You can perform network analyses through the routing service available on ArcGIS Online. Various applications can access the service, including ArcGIS Pro, Map Viewer, Map Viewer Classic, and clients you develop using an ArcGIS API, such as ArcGIS REST API. This map shows the areas of the world in which these services are provided:
ArcGIS Online provides routing service data for the countries symbolized with semi-transparent fill colors. The different colors indicate the quality of data available, such as whether historical traffic only or historical, live, and predictive traffic are included. The road data is divided into the following six categories:
- Predictive Traffic— Comprehensive street data with historical, live, and predictive traffic information is available. Viewing traffic or performing analyses in areas with predictive traffic data can take into account changing
traffic conditions based on current, future, and past observations.
Note:
Esri saves live traffic data for 4 hours and references predictive data extending 4 hours into the future. - Live Traffic— Comprehensive street data with historical, and live traffic information is available. Viewing traffic or performing analyses in areas with live traffic data can take into account changing traffic conditions based on current and past observations.
- Historical Traffic—Comprehensive street data with historical traffic information is available. (Historical traffic contains typical automobile driving times and speeds for every 15-minute period across a typical week.) If historical traffic is available, viewing traffic or performing analyses can
account for changing traffic conditions, but the travel speeds
are based on past observations only.
Note:
Historical traffic is based on the average of observed speeds over the past year. - Fixed Speeds— Comprehensive street data with static travel times derived from historical average speeds for automobiles is available. Analysis results won't vary by changing the time of day.
- Limited Street Coverage— Major roads are included in the data, but secondary and local roads are not available. Travel times are static and derived from speed limits.
- Minimal Street Coverage— Data is limited to some major highways only, secondary and local roads are not covered. Streets have not been ground verified for accuracy, and interchanges may connect incorrectly. Routing in these countries isn't recommended for critical operations..
Click on a country or look at the map legend to determine the quality of data available in your study area.
Country list
The following table lists the 247 countries that are supported with routing service. The values in the Speed Data Source column correspond to the color coding shown in the coverage map. A value of Yes in the Logistics Attributes column indicates that the network analyses can make use of the advanced attributes such as weight, height, and hazardous materials restrictions on road segments, which are often used in trucking applications. The Street Data Vintage column indicates when the street data was last updated by the data provider.
Country Name | ISO Code | Speed Data Source | Traffic Incidents | Logistics Attributes | Region | Street Data Provider | Street Data Vintage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AFG | Minimal Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Albania | ALB | Fixed Speeds | No | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Algeria | DZA | Fixed Speeds | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
American Samoa | ASM | Limited Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Andorra | AND | Live Traffic | No | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Angola | AGO | Fixed Speeds | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Anguilla | AIA | Limited Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Antigua and Barbuda | ATG | Limited Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Argentina | ARG | Live Traffic | No | Yes | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Armenia | ARM | Limited Street Coverage | No | No | Europe | HERE | 2023Q3 |
Aruba | ABW | Limited Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Australia | AUS | Predictive Traffic | Yes | Yes | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Austria | AUT | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Azerbaijan | AZE | Fixed Speeds | No | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Bahamas | BHS | Fixed Speeds | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Bahrain | BHR | Live Traffic | No | Yes | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Bangladesh | BGD | Fixed Speeds | No | Yes | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Barbados | BRB | Limited Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Belarus | BLR | Fixed Speeds | No | No | Europe | HERE | 2023Q3 |
Belgium | BEL | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Belize | BLZ | Limited Street Coverage | No | No | NorthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Benin | BEN | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Bermuda | BMU | Limited Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Bhutan | BTN | Minimal Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Bolivia | BOL | Fixed Speeds | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Bosnia and Herzegovina | BIH | Historical Traffic | No | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Botswana | BWA | Fixed Speeds | No | Yes | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Brazil | BRA | Predictive Traffic | Yes | Yes | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
British Indian Ocean Territory | IOT | Minimal Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
British Sovereign Base Areas | BSB | Historical Traffic | No | No | Europe | HERE | 2023Q3 |
British Virgin Islands | VGB | Limited Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Brunei Darussalam | BRN | Historical Traffic | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Bulgaria | BGR | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Burkina Faso | BFA | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Burundi | BDI | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Cabo Verde | CPV | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Cambodia | KHM | Fixed Speeds | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Cameroon | CMR | Fixed Speeds | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Canada | CAN | Predictive Traffic | Yes | Yes | NorthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Caribbean Netherlands | BES | Limited Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Cayman Islands | CYM | Fixed Speeds | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Central African Republic | CAF | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Chad | TCD | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Chile | CHL | Live Traffic | No | Yes | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
China | CHN | Minimal Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Christmas Island | CXR | Fixed Speeds | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Cocos (Keeling) Islands | CCK | Fixed Speeds | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Colombia | COL | Live Traffic | No | Yes | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Comoros | COM | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Congo, Democratic Republic of the | COD | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Cook Islands | COK | Minimal Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Costa Rica | CRI | Fixed Speeds | No | No | NorthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Croatia | HRV | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Cuba | CUB | Limited Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Curacao | CUW | Limited Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Cyprus | CYP | Live Traffic | No | No | Europe | HERE | 2023Q3 |
Cyprus UN Neutral Zone | CUN | Historical Traffic | No | No | Europe | HERE | 2023Q3 |
Czechia | CZE | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Denmark | DNK | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Djibouti | DJI | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Dominica | DMA | Limited Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Dominican Republic | DOM | Fixed Speeds | No | Yes | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Ecuador | ECU | Fixed Speeds | No | Yes | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Egypt | EGY | Historical Traffic | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
El Salvador | SLV | Limited Street Coverage | No | No | NorthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Equatorial Guinea | GNQ | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Eritrea | ERI | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Estonia | EST | Live Traffic | No | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Eswatini | SWZ | Historical Traffic | No | Yes | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Ethiopia | ETH | Fixed Speeds | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Falkland Islands | FLK | Limited Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Faroe Islands | FRO | Fixed Speeds | No | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Federated States of Micronesia | FSM | Minimal Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Fiji | FJI | Limited Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Finland | FIN | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
France | FRA | Predictive Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
French Guiana | GUF | Fixed Speeds | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
French Polynesia | PYF | Limited Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
French Southern Territories | ATF | Minimal Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Gabon | GAB | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Gambia | GMB | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Georgia | GEO | Limited Street Coverage | No | No | Europe | HERE | 2023Q3 |
Germany | DEU | Predictive Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Ghana | GHA | Fixed Speeds | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Gibraltar | GIB | Historical Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Greece | GRC | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Greenland | GRL | Minimal Street Coverage | No | No | Europe | HERE | 2023Q3 |
Grenada | GRD | Limited Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Guadeloupe | GLP | Fixed Speeds | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Guam | GUM | Limited Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Guatemala | GTM | Fixed Speeds | No | No | NorthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Guinea | GIN | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Guinea-Bissau | GNB | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Guyana | GUY | Limited Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Haiti | HTI | Limited Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Heard and McDonald Islands | HMD | Minimal Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Honduras | HND | Limited Street Coverage | No | No | NorthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Hong Kong SAR | HKG | Fixed Speeds | No | Yes | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Hungary | HUN | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Iceland | ISL | Historical Traffic | No | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
India | IND | Live Traffic | No | Yes | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Indonesia | IDN | Live Traffic | No | Yes | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Iran | IRN | Minimal Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Iraq | IRQ | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Ireland | IRL | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Isle of Man | IMN | Historical Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Israel | ISR | Historical Traffic | No | Yes | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Italy | ITA | Predictive Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Ivory Coast | CIV | Fixed Speeds | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Jamaica | JAM | Limited Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Japan | JPN | Fixed Speeds | No | No | Japan | GeoTechnologies, Inc. | 2022 |
Jordan | JOR | Historical Traffic | No | Yes | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Kazakhstan | KAZ | Historical Traffic | No | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Kenya | KEN | Historical Traffic | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Kiribati | KIR | Minimal Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Kosovo | RKS | Historical Traffic | No | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Kuwait | KWT | Live Traffic | No | Yes | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Kyrgyzstan | KGZ | Limited Street Coverage | No | No | Europe | HERE | 2023Q3 |
Laos | LAO | Minimal Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Latvia | LVA | Live Traffic | No | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Lebanon | LBN | Historical Traffic | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Lesotho | LSO | Historical Traffic | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Liberia | LBR | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Libya | LBY | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Liechtenstein | LIE | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Lithuania | LTU | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Luxembourg | LUX | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Macau SAR | MAC | Fixed Speeds | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Madagascar | MDG | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Malawi | MWI | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Malaysia | MYS | Live Traffic | No | Yes | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Maldives | MDV | Limited Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Mali | MLI | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Malta | MLT | Historical Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Marshall Islands | MHL | Minimal Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Martinique | MTQ | Fixed Speeds | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Mauritania | MRT | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Mauritius | MUS | Fixed Speeds | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Mayotte | MYT | Fixed Speeds | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Mexico | MEX | Live Traffic | Yes | Yes | NorthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Moldova | MDA | Fixed Speeds | No | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Monaco | MCO | Historical Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Mongolia | MNG | Limited Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Montenegro | MNE | Historical Traffic | No | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Montserrat | MSR | Minimal Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Morocco | MAR | Historical Traffic | No | Yes | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Mozambique | MOZ | Fixed Speeds | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Myanmar | MMR | Fixed Speeds | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Namibia | NAM | Fixed Speeds | No | Yes | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Nauru | NRU | Minimal Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Nepal | NPL | Limited Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Netherlands | NLD | Predictive Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
New Caledonia | NCL | Limited Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
New Zealand | NZL | Predictive Traffic | Yes | Yes | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Nicaragua | NIC | Limited Street Coverage | No | No | NorthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Niger | NER | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Nigeria | NGA | Fixed Speeds | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Niue | NIU | Minimal Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Norfolk Island | NFK | Fixed Speeds | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
North Korea | PRK | Minimal Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
North Macedonia | MKD | Historical Traffic | No | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Northern Mariana Islands | MNP | Limited Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Norway | NOR | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Oman | OMN | Live Traffic | No | Yes | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Pakistan | PAK | Minimal Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Palau | PLW | Limited Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Palestine | PSE | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Panama | PAN | Fixed Speeds | No | No | NorthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Papua New Guinea | PNG | Limited Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Paraguay | PRY | Fixed Speeds | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Peru | PER | Historical Traffic | No | Yes | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Philippines | PHL | Live Traffic | No | Yes | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Pitcairn | PCN | Minimal Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Poland | POL | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Portugal | PRT | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Puerto Rico | PRI | Live Traffic | Yes | No | NorthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Qatar | QAT | Live Traffic | No | Yes | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Republic of the Congo | COG | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Reunion | REU | Historical Traffic | No | Yes | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Romania | ROU | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Russia | RUS | Predictive Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Rwanda | RWA | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Saint Barthelemy | BLM | Fixed Speeds | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SHN | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Saint Kitts and Nevis | KNA | Limited Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Saint Lucia | LCA | Minimal Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Saint Martin | MAF | Fixed Speeds | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Saint Pierre and Miquelon | SPM | Minimal Street Coverage | No | No | NorthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Saint Vincent and the Grenadines | VCT | Limited Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Samoa | WSM | Minimal Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
San Marino | SMR | Historical Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Sao Tome and Principe | STP | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Saudi Arabia | SAU | Live Traffic | Yes | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Senegal | SEN | Fixed Speeds | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Serbia | SRB | Historical Traffic | No | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Seychelles | SYC | Fixed Speeds | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Sierra Leone | SLE | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Singapore | SGP | Live Traffic | No | Yes | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Sint Maarten | SXM | Fixed Speeds | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Slovakia | SVK | Live Traffic | No | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Slovenia | SVN | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Solomon Islands | SLB | Minimal Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Somalia | SOM | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
South Africa | ZAF | Live Traffic | Yes | Yes | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
South Georgia and S. Sandwich Is. | SGS | Limited Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
South Korea | KOR | Fixed Speeds | No | No | Korea | HERE | 2023Q2 |
South Sudan | SSD | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Spain | ESP | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Sri Lanka | LKA | Fixed Speeds | No | Yes | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Sudan | SDN | Minimal Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Suriname | SUR | Limited Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Svalbard and Jan Mayen | SJM | Fixed Speeds | No | No | Europe | HERE | 2023Q3 |
Sweden | SWE | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Switzerland | CHE | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
Syria | SYR | Minimal Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Taiwan | TWN | Live Traffic | Yes | Yes | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Tajikistan | TJK | Minimal Street Coverage | No | No | Europe | HERE | 2023Q3 |
Tanzania | TZA | Fixed Speeds | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Thailand | THA | Historical Traffic | Yes | Yes | Thailand | Esri (Thailand) Co., Ltd. | 2023Q3 |
Timor-Leste | TLS | Limited Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Togo | TGO | Limited Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Tokelau | TKL | Minimal Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Tonga | TON | Limited Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Trinidad and Tobago | TTO | Limited Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Tunisia | TUN | Historical Traffic | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Turkish Republic of Northern Cyprus | NCY | Historical Traffic | No | No | Europe | HERE | 2023Q3 |
Turkmenistan | TKM | Minimal Street Coverage | No | No | Europe | HERE | 2023Q3 |
Turks and Caicos Islands | TCA | Minimal Street Coverage | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Tuvalu | TUV | Minimal Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Türkiye | TUR | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
US Virgin Islands | VIR | Fixed Speeds | No | No | NorthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Uganda | UGA | Fixed Speeds | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Ukraine | UKR | Live Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
United Arab Emirates | ARE | Live Traffic | No | Yes | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
United Kingdom | GBR | Predictive Traffic | Yes | Yes | Europe | HERE | 2023Q3 |
United States | USA | Predictive Traffic | Yes | Yes | NorthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Uruguay | URY | Fixed Speeds | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Uzbekistan | UZB | Limited Street Coverage | No | No | Europe | HERE | 2023Q3 |
Vanuatu | VUT | Limited Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Vatican City | VAT | Historical Traffic | Yes | No | Europe | HERE | 2023Q3 |
Venezuela | VEN | Fixed Speeds | No | No | SouthAmerica | HERE | 2023Q3 |
Vietnam | VNM | Live Traffic | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Wallis and Futuna | WLF | Limited Street Coverage | No | No | SouthAsia | HERE | 2023Q3 |
Western Sahara | ESH | Fixed Speeds | No | Yes | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Yemen | YEM | Minimal Street Coverage | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Zambia | ZMB | Fixed Speeds | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Zimbabwe | ZWE | Fixed Speeds | No | No | MiddleEastAndAfrica | HERE | 2023Q3 |
Note:
Region names are used for managing data. They don't necessarily correspond to the correct continent name or generally accepted regional classifications.