More available datums.
| Constant | Value | Description |
|---|---|---|
| esriSRDatum_​Albanian1987 | 6191 | Albanian 1987. |
| esriSRDatum_​Ammassalik1958 | 6196 | Ammassalik 1958. |
| esriSRDatum_​AutralianAntarctic1998 | 6176 | Autralian Antarctic 1998. |
| esriSRDatum_​AzoresCentralIslands1948 | 6183 | Azores Central Islands 1948. |
| esriSRDatum_​AzoresCentralIslands1995 | 6665 | Azores Central Islands 1995. |
| esriSRDatum_​AzoresOccidentalIslands1939 | 6182 | Azores Occidental Islands 1939. |
| esriSRDatum_​AzoresOrientalIslands1940 | 6184 | Azores Oriental Islands 1940. |
| esriSRDatum_​AzoresOrientalIslands1995 | 6664 | Azores Oriental Islands 1995. |
| esriSRDatum_​Combani1950 | 6632 | Combani 1950. |
| esriSRDatum_​CentreSpatialGuyanais1967 | 6623 | Centre Spatial Guyanais 1967. |
| esriSRDatum_​Douala1948 | 6192 | Douala 1948. |
| esriSRDatum_​Egypt1930 | 6199 | Egypt 1930. |
| esriSRDatum_​Estonia1997 | 6180 | Estonia 1997. |
| esriSRDatum_​EuropeanTerrestrialRefSystem1989 | 6258 | European Terrestrial Ref. System 1989. |
| esriSRDatum_​FortDesaix | 6625 | Fort Desaix. |
| esriSRDatum_​FortMarigot | 6621 | Fort Marigot. |
| esriSRDatum_​GrandComoros | 6646 | Grand Comoros. |
| esriSRDatum_​Helle1954 | 6660 | Helle 1954. |
| esriSRDatum_​IGM1995 | 6670 | IGM 1995. |
| esriSRDatum_​IGN53Mare | 6641 | IGN53 Mare. |
| esriSRDatum_​IGN56Lifou | 6633 | IGN56 Lifou. |
| esriSRDatum_​IGN72GrandeTerre | 6634 | IGN72 Grande Terre. |
| esriSRDatum_​IGN72NukuHiva | 6630 | IGN72 Nuku Hiva. |
| esriSRDatum_​IraqKuwaitBoundaryDatum1992 | 6667 | Iraq-Kuwait Boundary Datum 1992. |
| esriSRDatum_​IslandsNetwork1993 | 6659 | Islands Network 1993. |
| esriSRDatum_​IERSTerrestrialReferenceFrame1988 | 6647 | IERS Terrestrial Reference Frame 1988. |
| esriSRDatum_​IERSTerrestrialReferenceFrame1989 | 6648 | IERS Terrestrial Reference Frame 1989. |
| esriSRDatum_​IERSTerrestrialReferenceFrame1990 | 6649 | IERS Terrestrial Reference Frame 1990. |
| esriSRDatum_​IERSTerrestrialReferenceFrame1991 | 6650 | IERS Terrestrial Reference Frame 1991. |
| esriSRDatum_​IERSTerrestrialReferenceFrame1992 | 6651 | IERS Terrestrial Reference Frame 1992. |
| esriSRDatum_​IERSTerrestrialReferenceFrame1993 | 6652 | IERS Terrestrial Reference Frame 1993. |
| esriSRDatum_​IERSTerrestrialReferenceFrame1994 | 6653 | IERS Terrestrial Reference Frame 1994. |
| esriSRDatum_​IERSTerrestrialReferenceFrame1996 | 6654 | IERS Terrestrial Reference Frame 1996. |
| esriSRDatum_​IERSTerrestrialReferenceFrame1997 | 6655 | IERS Terrestrial Reference Frame 1997. |
| esriSRDatum_​IERSTerrestrialReferenceFrame2000 | 6656 | IERS Terrestrial Reference Frame 2000. |
| esriSRDatum_​K0_​1949 | 6698 | K0 1949. |
| esriSRDatum_​Kousseri | 6198 | Kousseri. |
| esriSRDatum_​Latvia1992 | 6661 | Latvia 1992. |
| esriSRDatum_​Lisbon1890 | 6666 | Lisbon 1890. |
| esriSRDatum_​Luxembourg1930 | 6181 | Luxembourg 1930. |
| esriSRDatum_​Madeira1936 | 6185 | Madeira 1936. |
| esriSRDatum_​Manoca1962 | 6193 | Manoca 1962. |
| esriSRDatum_​MOP78 | 6639 | MOP78. |
| esriSRDatum_​NEA74Noumea | 6644 | NEA74 Noumea. |
| esriSRDatum_​OSNI_​1952 | 6188 | OSNI 1952. |
| esriSRDatum_​Petrels1972 | 6636 | Petrels 1972. |
| esriSRDatum_​Piton_​des_​Neiges | 6626 | Piton des Neiges. |
| esriSRDatum_​PointeGeologiePerroud1950 | 6637 | Pointe Geologie Perroud 1950. |
| esriSRDatum_​PortoSanto1995 | 6663 | Porto Santo 1995. |
| esriSRDatum_​POSGAR1998 | 6190 | POSGAR 1998. |
| esriSRDatum_​Pulkovo1942_​adj58 | 6179 | Pulkovo 1942 adj 58. |
| esriSRDatum_​Pulkovo1942_​adj83 | 6178 | Pulkovo 1942 adj 83. |
| esriSRDatum_​QatarNationalDatum1995 | 6614 | Qatar National Datum 1995. |
| esriSRDatum_​Qornoq1927 | 6194 | Qornoq 1927. |
| esriSRDatum_​Reykjavik1900 | 6657 | Reykjavik 1900. |
| esriSRDatum_​ReseauGeodesiqueFrancaisGuyane1995 | 6624 | Reseau Geodesique Francais Guyane 1995. |
| esriSRDatum_​ReseauGeodesiqueNouvelleCaledonie1991 | 6645 | Reseau Geodesique Nouvelle Caledonie 1991. |
| esriSRDatum_​ReseauGeodesique_​de_​la_​Reunion1992 | 6627 | Reseau Geodesique de la Reunion 1992. |
| esriSRDatum_​Reseau_​de_​Reference_​des_​AntillesFrancaises1991 | 1047 | Reseau de Reference des Antilles Francaises 1991. |
| esriSRDatum_​SainteAnne | 6622 | Sainte Anne. |
| esriSRDatum_​SaintPierre_​et_​Miquelon1950 | 6638 | Saint Pierre et Miquelon 1950. |
| esriSRDatum_​Scoresbysund1952 | 6195 | Scoresbysund 1952. |
| esriSRDatum_​ST71Belep | 6643 | ST71 Belep. |
| esriSRDatum_​ST84_​Ile_​des_​Pins | 6642 | ST84 Ile des Pins. |
| esriSRDatum_​ST87Ouvea | 6750 | ST87 Ouvea. |
| esriSRDatum_​SWEREF99 | 6619 | SWEREF99. |
| esriSRDatum_​Tahaa | 6629 | Tahaa. |
| esriSRDatum_​Tahiti | 6628 | Tahiti. |
| esriSRDatum_​Xian1980 | 6610 | Xian 1980. |
| esriSRDatum_​Bermuda2000 | 6762 | Bermuda 2000. |
| esriSRDatum_​ChathamIslands1979 | 6673 | Chatham Islands 1979. |
| esriSRDatum_​ObservatorioMeteorologico1965 | 106274 | Observatorio Meteorologico 1965. |
| esriSRDatum_​Roma1940 | 106275 | Roma 1940. |
| esriSRDatum_​EMEP | 106276 | EMEP. |
| esriSRDatum_​Jordan | 106277 | Jordan. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaAnoka | 106700 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Anoka. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaBecker | 106701 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Becker. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaBeltramiNorth | 106702 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Beltrami North. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaBeltramiSouth | 106703 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Beltrami South. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaBenton | 106704 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Benton. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaBigStone | 106705 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Big Stone. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaBlueEarth | 106706 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Blue Earth. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaBrown | 106707 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Brown. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaCarlton | 106708 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Carlton. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaCarver | 106709 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Carver. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaCassNorth | 106710 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Cass North. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaCassSouth | 106711 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Cass South. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaChippewa | 106712 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Chippewa. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaChisago | 106713 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Chisago. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaCookNorth | 106714 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Cook North. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaCookSouth | 106715 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Cook South. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaCottonwood | 106716 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Cottonwood. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaCrowWing | 106717 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Crow Wing. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaDakota | 106718 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Dakota. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaDodge | 106719 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Dodge. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaDouglas | 106720 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Douglas. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaFaribault | 106721 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Faribault. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaFillmore | 106722 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Fillmore. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaFreeborn | 106723 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Freeborn. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaGoodhue | 106724 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Goodhue. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaGrant | 106725 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Grant. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaHennepin | 106726 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Hennepin. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaHouston | 106727 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Houston. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaIsanti | 106728 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Isanti. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaItascaNorth | 106729 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Itasca North. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaItascaSouth | 106730 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Itasca South. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaJackson | 106731 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Jackson. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaKanabec | 106732 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Kanabec. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaKandiyohi | 106733 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Kandiyohi. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaKittson | 106734 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Kittson. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaKoochiching | 106735 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Koochiching. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaLacQuiParle | 106736 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Lac Qui Parle. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaLake_​of_​theWoodsNorth | 106737 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Lake of the Woods North. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaLake_​of_​theWoodsSouth | 106738 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Lake of the Woods South. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaLeSueur | 106739 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Le Sueur. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaLincoln | 106740 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Lincoln. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaLyon | 106741 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Lyon. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaMcLeod | 106742 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota McLeod. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaMahnomen | 106743 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Mahnomen. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaMarshall | 106744 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Marshall. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaMartin | 106745 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Martin. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaMeeker | 106746 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Meeker. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaMorrison | 106747 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Morrison. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaMower | 106748 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Mower. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaMurray | 106749 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Murray. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaNicollet | 106750 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Nicollet. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaNobles | 106751 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Nobles. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaNorman | 106752 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Norman. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaOlmsted | 106753 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Olmsted. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaOttertail | 106754 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Ottertail. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaPennington | 106755 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Pennington. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaPine | 106756 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Pine. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaPipestone | 106757 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Pipestone. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaPolk | 106758 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Polk. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaPope | 106759 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Pope. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaRamsey | 106760 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Ramsey. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaRedLake | 106761 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Red Lake. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaRedwood | 106762 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Redwood. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaRenville | 106763 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Renville. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaRice | 106764 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Rice. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaRock | 106765 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Rock. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaRoseau | 106766 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Roseau. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaStLouisNorth | 106767 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota St Louis North. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaStLouisCentral | 106768 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota St Louis Central. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaStLouisSouth | 106769 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota St Louis South. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaScott | 106770 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Scott. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaSherburne | 106771 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Sherburne. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaSibley | 106772 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Sibley. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaStearns | 106773 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Stearns. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaSteele | 106774 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Steele. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaStevens | 106775 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Stevens. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaSwift | 106776 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Swift. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaTodd | 106777 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Todd. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaTraverse | 106778 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Traverse. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaWabasha | 106779 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Wabasha. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaWadena | 106780 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Wadena. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaWaseca | 106781 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Waseca. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaWatonwan | 106782 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Watonwan. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaWinona | 106783 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Winona. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaWright | 106784 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Wright. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​MinnesotaYellowMedicine | 106785 | NAD 1983 HARN Adj. Minnesota Yellow Medicine. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinAshland | 106800 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Ashland. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinBarron | 106801 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Barron. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinBayfield | 106802 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Bayfield. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinBrown | 106803 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Brown. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinBuffalo | 106804 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Buffalo. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinBurnett | 106805 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Burnett. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinChippewa | 106806 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Chippewa. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinClark | 106807 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Clark. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinColumbia | 106808 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Columbia. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinCrawford | 106809 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Crawford. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinDane | 106810 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Dane. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinDoor | 106811 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Door. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinDouglas | 106812 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Douglas. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinDunn | 106813 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Dunn. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinEauClaire | 106814 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Eau Claire. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinFlorence | 106815 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Florence. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinForest | 106816 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Forest. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinGrant | 106817 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Grant. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinIowa | 106818 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Iowa. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinIron | 106819 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Iron. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinJackson | 106820 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Jackson. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinLaCrosse | 106821 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin La Crosse. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinLanglade | 106822 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Langlade. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinLincoln | 106823 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Lincoln. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinMarathon | 106824 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Marathon. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinMarinette | 106825 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Marinette. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinMenominee | 106826 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Menominee. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinMonroe | 106827 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Monroe. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinOconto | 106828 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Oconto. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinOneida | 106829 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Oneida. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinPolk | 106830 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Polk. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinPortage | 106831 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Portage. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinPrice | 106832 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Price. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinRichland | 106833 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Richland. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinRock | 106834 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Rock. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinRusk | 106835 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Rusk. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinStCroix | 106836 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin St Croix. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinSauk | 106837 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Sauk. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinSawyer | 106838 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Sawyer. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinShawano | 106839 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Shawano. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinTaylor | 106840 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Taylor. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinTrempealeau | 106841 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Trempealeau. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinVernon | 106842 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Vernon. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinVilas | 106843 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Vilas. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinWalworth | 106844 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Walworth. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinWashburn | 106845 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Washburn. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinWashington | 106846 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Washington. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinWaukesha | 106847 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Waukesha. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinWaupaca | 106848 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Waupaca. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinWaushara | 106849 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Waushara. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinWood | 106850 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Wood. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinAdamsJuneau | 106851 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Adams and Juneau. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinGreenLafayette | 106852 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Green and Lafayette. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinGreenLakeMarquette | 106853 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Green Lake and Marquette. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinDodgeJefferson | 106854 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Dodge and Jefferson. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WisconsinPepinPierce | 106855 | NAD 1983 HARN Adj. Wisconsin Pepin and Pierce. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WICalumetFondduLacOutagamieWinnebago | 106856 | NAD 1983 HARN Adj. WI Calumet, Fond du Lac, Outagamie, and Winnebago. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WIKenoshaMilwaukeeOzaukeeRacine | 106857 | NAD 1983 HARN Adj. WI Kenosha, Milwaukee, Ozaukee, and Racine. |
| esriSRDatum_​NAD1983HARNAdj_​WIKewauneeManitowocSheboygan | 106858 | NAD 1983 HARN Adj. WI Kewaunee, Manitowoc, and Sheboygan. |
| esriSRDatum_​Mercury | 106900 | Mercury. |
| esriSRDatum_​Venus1985 | 106901 | Venus 1985. |
| esriSRDatum_​Venus2000 | 106902 | Venus 2000. |
| esriSRDatum_​TheMoon | 106903 | The Moon. |
| esriSRDatum_​Mars1979 | 106904 | Mars 1979. |
| esriSRDatum_​Mars2000 | 106905 | Mars 2000. |
| esriSRDatum_​MarsDeimos | 106906 | Mars - Deimos. |
| esriSRDatum_​MarsPhobos | 106907 | Mars - Phobos. |
| esriSRDatum_​Jupiter | 106908 | Jupiter. |
| esriSRDatum_​JupiterAdrastea | 106909 | Jupiter - Adrastea. |
| esriSRDatum_​JupiterAmalthea | 106910 | Jupiter - Amalthea. |
| esriSRDatum_​JupiterAnanke | 106911 | Jupiter - Ananke. |
| esriSRDatum_​JupiterCallisto | 106912 | Jupiter - Callisto. |
| esriSRDatum_​JupiterCarme | 106913 | Jupiter - Carme. |
| esriSRDatum_​JupiterElara | 106914 | Jupiter - Elara. |
| esriSRDatum_​JupiterEuropa | 106915 | Jupiter - Europa. |
| esriSRDatum_​JupiterGanymede | 106916 | Jupiter - Ganymede. |
| esriSRDatum_​JupiterHimalia | 106917 | Jupiter - Himalia. |
| esriSRDatum_​JupiterIo | 106918 | Jupiter - Io. |
| esriSRDatum_​JupiterLeda | 106919 | Jupiter - Leda. |
| esriSRDatum_​JupiterLysithea | 106920 | Jupiter - Lysithea. |
| esriSRDatum_​JupiterMetis | 106921 | Jupiter - Metis. |
| esriSRDatum_​JupiterPasiphae | 106922 | Jupiter - Pasiphae. |
| esriSRDatum_​JupiterSinope | 106923 | Jupiter - Sinope. |
| esriSRDatum_​JupiterThebe | 106924 | Jupiter - Thebe. |
| esriSRDatum_​Saturn | 106925 | Saturn. |
| esriSRDatum_​SaturnAtlas | 106926 | Saturn - Atlas. |
| esriSRDatum_​SaturnCalypso | 106927 | Saturn - Calypso. |
| esriSRDatum_​SaturnDione | 106928 | Saturn - Dione. |
| esriSRDatum_​SaturnEnceladus | 106929 | Saturn - Enceladus. |
| esriSRDatum_​SaturnEpimetheus | 106930 | Saturn - Epimetheus. |
| esriSRDatum_​SaturnHelene | 106931 | Saturn - Helene. |
| esriSRDatum_​SaturnHyperion | 106932 | Saturn - Hyperion. |
| esriSRDatum_​SaturnIapetus | 106933 | Saturn - Iapetus. |
