More geographic coordinate systems.
| Constant | Value | Description | 
|---|---|---|
| esriSRGeoCS_​S_​JTSK_​FERRO | 4818 | S-JTSK (Ferro). | 
| esriSRGeoCS_​Estonia1937 | 104101 | Estonia 1937. | 
| esriSRGeoCS_​Hermannskogel | 104102 | Hermannskogel. | 
| esriSRGeoCS_​SierraLeone1960 | 104103 | Sierra Leone 1960. | 
| esriSRGeoCS_​HongKong1980 | 4611 | Hong Kong 1980. | 
| esriSRGeoCS_​LisboaBessel | 104105 | Lisboa Bessel. | 
| esriSRGeoCS_​LisboaHayford | 104106 | Lisboa Hayford. | 
| esriSRGeoCS_​RGF1993 | 4171 | RGF 1993. | 
| esriSRGeoCS_​NZGD_​2000 | 4167 | NZGD 2000. | 
| esriSRGeoCS_​Clarke1866AuthalicSphere | 4052 | Clarke 1866 Authalic Sphere. | 
| esriSRGeoCS_​Voirol1879 | 4671 | Voirol 1879. | 
| esriSRGeoCS_​Voirol1879Paris | 4821 | Voirol 1879 Paris. | 
| esriSRGeoCS_​SIRGAS2000 | 4674 | SIRGAS 2000. | 
| esriSRGeoCS_​Vientiane1982 | 4676 | Vientiane 1982. | 
| esriSRGeoCS_​Lao1993 | 4677 | Lao 1993. | 
| esriSRGeoCS_​Lao1997 | 4678 | Lao 1997. | 
| esriSRGeoCS_​Jouik1961 | 4679 | Jouik 1961. | 
| esriSRGeoCS_​Nouakchott1965 | 4680 | Nouakchott 1965. | 
| esriSRGeoCS_​Mauritania1999 | 4702 | Mauritania 1999. | 
| esriSRGeoCS_​Gulshan303 | 4682 | Gulshan 303. | 
| esriSRGeoCS_​D48 | 104131 | D48 - Slovenia. | 
| esriSRGeoCS_​Ocotepeque1935 | 5451 | Ocotepeque 1935. | 
| esriSRGeoCS_​JAD2001 | 4758 | JAD 2001 (Jamaica 2001). | 
| esriSRGeoCS_​MONREF1997 | 104134 | MONREF 1997 (Mongolian 1997). | 
| esriSRGeoCS_​MSK1942 | 104135 | MSK 1942 (Mongolian Pulkovo 1942). | 
| esriSRGeoCS_​PRJ1992 | 4683 | Phillipine Reference System 1992. | 
| esriSRGeoCS_​MAGNA | 4686 | Colombia - Marco Geocentrico Nacional de Referencia. | 
| esriSRGeoCS_​RGPF | 4687 | Reseau Geodesique de la Polynesie Francaise. | 
| esriSRGeoCS_​FatuIva1972 | 4688 | Fatu Iva 1972. | 
| esriSRGeoCS_​IGN63HivaOa | 4689 | IGN63 Hiva Oa. | 
| esriSRGeoCS_​Tahiti1979 | 4690 | Tahiti 1979. | 
| esriSRGeoCS_​Moorea1987 | 4691 | Moorea 1987. | 
| esriSRGeoCS_​Maupiti1983 | 4692 | Maupiti 1983. | 
| esriSRGeoCS_​Nakhl_​e_​Ghanem | 4693 | Nakhl-e Ghanem. | 
| esriSRGeoCS_​POSGAR94 | 4694 | Posiciones Geodesicas Argentinas 1994. | 
| esriSRGeoCS_​Katanga1955 | 4695 | Katanga 1955. | 
| esriSRGeoCS_​Kasai1953 | 4696 | Kasai 1953. | 
| esriSRGeoCS_​IGC1962_​6th_​Parallel_​S | 4697 | IGC 1962 Arc of the Parallel South. | 
| esriSRGeoCS_​IGCB1955 | 4701 | Inst Geographique du Congo Belge 1955. | 
| esriSRGeoCS_​MHAST1951 | 4703 | Mhast 1951 (Missao Hidrografico Angola y Sao Tome 1951. | 
| esriSRGeoCS_​MHAST_​Onshore | 4704 | Missao Hidrografico Angola y Sao Tome - Onshore. | 
| esriSRGeoCS_​MHAST_​Offshore | 4705 | Missao Hidrografico Angola y Sao Tome - Offshore. | 
| esriSRGeoCS_​EgyptGulfSuez_​S650TL | 4706 | Egypt Gulf of Suez S-650 TL. | 
| esriSRGeoCS_​Fiji1986 | 4720 | Fiji 1986. | 
| esriSRGeoCS_​Fiji1956 | 4721 | Fiji 1956. | 
| esriSRGeoCS_​GrandCayman1959 | 4723 | Grand Cayman 1961. | 
| esriSRGeoCS_​LittleCayman1961 | 4726 | Little Cayman 1961. | 
| esriSRGeoCS_​Korea2000 | 4737 | Korea Geodetic Datum 2000. | 
| esriSRGeoCS_​HongKong1963_​67 | 4739 | Hong Kong 1963(67). | 
| esriSRGeoCS_​GDM2000 | 4742 | Geocentric Datum of Malaysia 2000. | 
| esriSRGeoCS_​TWD1967 | 3821 | Taiwan 1967. | 
| esriSRGeoCS_​TWD1997 | 3824 | Taiwan 1997. | 
| esriSRGeoCS_​EverestAdj1937 | 4015 | Everest Adjusted 1937. | 
| esriSRGeoCS_​AuthalicSphere_​GRS1980 | 4047 | Authalic sphere based upon GRS 1980. | 
| esriSRGeoCS_​AuthalicSphere_​Intl1924 | 4053 | Authalic sphere based upon Intl 1924. | 
| esriSRGeoCS_​Hughes1980 | 10345 | Hughes 1980. | 
| esriSRGeoCS_​NAD1983_​CSRS | 4617 | NAD 1983 (CSRS). | 
| esriSRGeoCS_​LePouce1934 | 4699 | Le Pouce 1934. | 
| esriSRGeoCS_​IGNAstro1960 | 4700 | IGN Astro 1960. | 
| esriSRGeoCS_​Solomon1968 | 4718 | Solomon 1968. | 
| esriSRGeoCS_​PZ1990 | 4740 | Parametrop Zemp 1990. | 
| esriSRGeoCS_​FD1954 | 4741 | Faroe Datum 1954. | 
| esriSRGeoCS_​Karbala1979Polservice | 4743 | Karbala 1979 Polservice. | 
| esriSRGeoCS_​Nahrwan1934 | 4744 | Nahrwan 1934. | 
| esriSRGeoCS_​Rauenberg1983 | 4745 | Rauenberg 1983. | 
| esriSRGeoCS_​Potsdam1983 | 4746 | Potsdam 1983. | 
| esriSRGeoCS_​Greenland1996 | 4747 | Greenland 1996. | 
| esriSRGeoCS_​VanuaLevu1915 | 4748 | Vanua Levu 1915. | 
| esriSRGeoCS_​RGNC1991_​93 | 4749 | Reseau Geodesique de Nouvelle Caledonie 1991-93. | 
| esriSRGeoCS_​fk89 | 4753 | fk89. | 
| esriSRGeoCS_​LGD2006 | 4754 | Libyan Geodetic Datum 2006. | 
| esriSRGeoCS_​DGN1995 | 4755 | Datum Geodesi Nasional 1995. | 
| esriSRGeoCS_​VN2000 | 4756 | Vietnam 2000. | 
| esriSRGeoCS_​SVY21 | 4757 | SVY21. | 
| esriSRGeoCS_​NAD1983_​NSRS2007 | 4759 | NAD 1983 NSRS2007. | 
| esriSRGeoCS_​ITRF2005 | 8998 | ITRF 2005. | 
| esriSRGeoCS_​MajorAuxSphere_​WGS1984 | 4055 | Major auxiliary sphere based upon WGS 1984. | 
Remarks
This enumeration contains entries for some of the predefined geographic coordinate systems. Please see esriSRGeoCSType and esriSRGeoCS3Type for other predefined geographic coordinate systems. A value corresponds to the factory code used in the Projection Engine library.