The available geographic coordinate systems.
| Constant | Value | Description | 
|---|---|---|
| esriSRGeoCS_​Airy1830 | 4001 | Airy 1830. | 
| esriSRGeoCS_​ModifiedAiry | 4002 | Airy modified. | 
| esriSRGeoCS_​ATS1977 | 4122 | Average Terrestrial System 1977. | 
| esriSRGeoCS_​Australian | 4003 | Australian National. | 
| esriSRGeoCS_​Bessel1841 | 4004 | Bessel 1841. | 
| esriSRGeoCS_​ModifiedBessel | 4005 | Bessel modified. | 
| esriSRGeoCS_​BesselNamibia | 4006 | Bessel Namibia. | 
| esriSRGeoCS_​Clarke1858 | 4007 | Clarke 1858. | 
| esriSRGeoCS_​Clarke1866 | 4008 | Clarke 1866. | 
| esriSRGeoCS_​Clarke1866Michigan | 4009 | Clarke 1866 Michigan. | 
| esriSRGeoCS_​Clarke1880 | 4034 | Clarke 1880. | 
| esriSRGeoCS_​Clarke1880Arc | 4013 | Clarke 1880 (Arc). | 
| esriSRGeoCS_​Clarke1880Benoit | 4010 | Clarke 1880 (Benoit). | 
| esriSRGeoCS_​Clarke1880IGN | 4011 | Clarke 1880 (IGN). | 
| esriSRGeoCS_​Clarke1880RGS | 4012 | Clarke 1880 (RGS). | 
| esriSRGeoCS_​Clarke1880SGA | 4014 | Clarke 1880 (SGA). | 
| esriSRGeoCS_​Everest1830 | 4042 | Everest 1830. | 
| esriSRGeoCS_​Everest1962 | 4044 | Everest (definition 1962). | 
| esriSRGeoCS_​Everest1967 | 4016 | Everest (definition 1967). | 
| esriSRGeoCS_​Everest1975 | 4045 | Everest (definition 1975). | 
| esriSRGeoCS_​ModifiedEverest | 4018 | Everest modified. | 
| esriSRGeoCS_​GEM10C | 4031 | GEM gravity potential model. | 
| esriSRGeoCS_​GRS1967 | 4036 | GRS 1967. | 
| esriSRGeoCS_​GRS1980 | 4019 | GRS 1980. | 
| esriSRGeoCS_​Helmert1906 | 4020 | Helmert 1906. | 
| esriSRGeoCS_​Indonesian | 4021 | Indonesian National. | 
| esriSRGeoCS_​International1924 | 4022 | International 1927. | 
| esriSRGeoCS_​International1967 | 104023 | International 1967. | 
| esriSRGeoCS_​Krasovsky1940 | 4024 | Krasovsky 1940. | 
| esriSRGeoCS_​NWL9D | 4025 | Transit precise ephemeris. | 
| esriSRGeoCS_​OSU1986F | 4032 | OSU 1986 geoidal model. | 
| esriSRGeoCS_​OSU1991A | 4033 | OSU 1991 geoidal model. | 
| esriSRGeoCS_​Plessis1817 | 4027 | Plessis 1817. | 
| esriSRGeoCS_​Authalicsphere | 4035 | Authalic sphere. | 
| esriSRGeoCS_​Struve1860 | 4028 | Struve 1860. | 
| esriSRGeoCS_​WarOffice | 4029 | War Office. | 
| esriSRGeoCS_​WGS1966 | 4760 | WGS 1966. | 
| esriSRGeoCS_​Fischer1960 | 37002 | Fischer 1960. | 
| esriSRGeoCS_​Fischer1968 | 37003 | Fischer 1968. | 
| esriSRGeoCS_​ModifiedFischer | 37004 | Fischer modified. | 
| esriSRGeoCS_​Hough1960 | 37005 | Hough 1960. | 
| esriSRGeoCS_​ModifiedEverest1969 | 37006 | Everest modified 1969. | 
| esriSRGeoCS_​Walbeck | 37007 | Walbeck. | 
| esriSRGeoCS_​AuthalicsphereARCINFO | 37008 | Authalic sphere (ARC/INFO). | 
| esriSRGeoCS_​AssumedGeographic1 | 104000 | Assumed Geographic 1. | 
| esriSRGeoCS_​Abidjan1987 | 4143 | Abidjan 1987. | 
| esriSRGeoCS_​Adindan | 4201 | Adindan. | 
| esriSRGeoCS_​Afgooye | 4205 | Afgooye. | 
| esriSRGeoCS_​Agadez | 4206 | Agadez. | 
| esriSRGeoCS_​AGD1966 | 4202 | Australian Geodetic Datum 1966. | 
| esriSRGeoCS_​AGD1984 | 4203 | Australian Geodetic Datum 1984. | 
| esriSRGeoCS_​AinElAbd1970 | 4204 | Ain el Abd 1970. | 
| esriSRGeoCS_​Amersfoort | 4289 | Amersfoort. | 
| esriSRGeoCS_​Aratu | 4208 | Aratu. | 
| esriSRGeoCS_​Arc1950 | 4209 | Arc 1950. | 
| esriSRGeoCS_​Arc1960 | 4210 | Arc 1960. | 
| esriSRGeoCS_​ATFParis | 4901 | ATF (Paris). | 
| esriSRGeoCS_​Barbados1938 | 4212 | Barbados 1938. | 
| esriSRGeoCS_​Batavia | 4211 | Batavia. | 
| esriSRGeoCS_​BataviaJakarta | 4813 | Batavia (Jakarta). | 
| esriSRGeoCS_​Beduaram | 4213 | Beduaram. | 
| esriSRGeoCS_​Beijing1954 | 4214 | Beijing 1954. | 
| esriSRGeoCS_​Belge1950 | 4215 | Reseau National Belge 1950. | 
| esriSRGeoCS_​Belge1950Brussels | 4809 | Belge 1950 (Brussels). | 
| esriSRGeoCS_​Belge1972 | 4313 | Reseau National Belge 1972. | 
| esriSRGeoCS_​Bermuda1957 | 4216 | Bermuda 1957. | 
| esriSRGeoCS_​Bern1898Bern | 4801 | Bern 1898 (Bern). | 
| esriSRGeoCS_​Bern1938 | 4306 | Bern 1938. | 
| esriSRGeoCS_​Bogota | 4218 | Bogota. | 
| esriSRGeoCS_​BogotaBogota | 4802 | Bogota (Bogota). | 
| esriSRGeoCS_​BukitRimpah | 4219 | Bukit Rimpah. | 
| esriSRGeoCS_​Camacupa | 4220 | Camacupa. | 
| esriSRGeoCS_​CampoInchauspe | 4221 | Campo Inchauspe. | 
| esriSRGeoCS_​Cape | 4222 | Cape. | 
| esriSRGeoCS_​Carthage | 4223 | Carthage. | 
| esriSRGeoCS_​CarthageDegrees | 4223 | Carthage (degrees). | 
| esriSRGeoCS_​CH1903 | 4149 | CH 1903. | 
| esriSRGeoCS_​CH1903Plus | 4150 | CH 1903+. | 
| esriSRGeoCS_​CHTRF1995 | 4151 | Chua. | 
| esriSRGeoCS_​CHUA | 4224 | Chua. | 
| esriSRGeoCS_​Conakry1905 | 4315 | Conakry 1905. | 
| esriSRGeoCS_​CorregoAlegre | 4225 | Corrego Alegre. | 
| esriSRGeoCS_​CoteDIvoire | 4226 | Cote d'Ivoire. | 
| esriSRGeoCS_​Datum73 | 4274 | Datum 73. | 
| esriSRGeoCS_​DealulPiscului1933 | 4316 | Dealul Piscului 1933 (Romania). | 
| esriSRGeoCS_​DealulPiscului1970 | 4317 | Dealul Piscului 1970 (Romania). | 
| esriSRGeoCS_​DeirezZor | 4227 | Deir ez Zor. | 
| esriSRGeoCS_​DHDN | 4314 | Deutsche Hauptdreiecksnetz. | 
| esriSRGeoCS_​Douala | 4228 | Douala. | 
| esriSRGeoCS_​EuropeanDatum1950 | 4230 | European Datum 1950. | 
| esriSRGeoCS_​EuropeanDatum1950ED77 | 4154 | European Datum 1950 (ED77). | 
| esriSRGeoCS_​EuropeanDatum1987 | 4231 | European Datum 1987. | 
| esriSRGeoCS_​Egypt1907 | 4229 | Egypt 1907. | 
| esriSRGeoCS_​ETRF1989 | 9059 | European Terrestrial Ref. Frame 1989. | 
| esriSRGeoCS_​Fahud | 4232 | Fahud. | 
| esriSRGeoCS_​Gandajika1970 | 4233 | Gandajika 1970. | 
| esriSRGeoCS_​Garoua | 4197 | Garoua. | 
| esriSRGeoCS_​GDA1994 | 4283 | Geocentric Datum of Australia 1994. | 
| esriSRGeoCS_​GGRS1987 | 4121 | Greek Geodetic Ref. System 1987. | 
| esriSRGeoCS_​Greek | 4120 | Greek. | 
| esriSRGeoCS_​GreekAthens | 4815 | Greek (Athens). | 
| esriSRGeoCS_​GuyaneFrancaise | 4235 | Guyane Francaise. | 
| esriSRGeoCS_​Hanoi1972 | 4147 | Hanoi 1972. | 
| esriSRGeoCS_​Hartebeesthoek1994 | 4148 | Hartebeesthoek 1994. | 
| esriSRGeoCS_​HeratNorth | 4255 | Herat North. | 
| esriSRGeoCS_​HitoXVIII1963 | 4254 | Hito XVIII 1963. | 
| esriSRGeoCS_​HuTzuShan | 4236 | Hu Tzu Shan. | 
| esriSRGeoCS_​Hungarian1972 | 4237 | Hungarian Datum 1972. | 
| esriSRGeoCS_​Indian1954 | 4239 | Indian 1954. | 
| esriSRGeoCS_​Indian1975 | 4240 | Indian 1975. | 
| esriSRGeoCS_​Indonesian1974 | 4238 | Indonesian Datum 1974. | 
| esriSRGeoCS_​Israel | 4141 | Israel. | 
| esriSRGeoCS_​Jamaica1875 | 4241 | Jamaica 1875. | 
| esriSRGeoCS_​Jamaica1969 | 4242 | Jamaica 1969. | 
| esriSRGeoCS_​Kalianpur1880 | 4243 | Kalianpur 1880. | 
| esriSRGeoCS_​Kalianpur1937 | 4144 | Kalianpur 1937. | 
| esriSRGeoCS_​Kalianpur1962 | 4145 | Kalianpur 1962. | 
| esriSRGeoCS_​Kalianpur1975 | 4146 | Kalianpur 1975. | 
| esriSRGeoCS_​Kandawala | 4244 | Kandawala. | 
| esriSRGeoCS_​Kertau | 4245 | Kertau. | 
| esriSRGeoCS_​KKJ | 4123 | Kartastokoordinaattijarjestelma. | 
| esriSRGeoCS_​KOC | 4246 | Kuwait Oil Company. | 
| esriSRGeoCS_​KUDAMS | 4319 | Kuwait Utility. | 
| esriSRGeoCS_​LaCanoa | 4247 | La Canoa. | 
| esriSRGeoCS_​Lake | 4249 | Lake. | 
| esriSRGeoCS_​Leigon | 4250 | Leigon. | 
| esriSRGeoCS_​Liberia1964 | 4251 | Liberia 1964. | 
| esriSRGeoCS_​Lisbon | 4207 | Lisbon. | 
| esriSRGeoCS_​LisbonLisbon | 4803 | Lisbon (Lisbon). | 
| esriSRGeoCS_​Locodjo1965 | 4142 | Locodjo 1965. | 
| esriSRGeoCS_​LomaQuintana | 4288 | Loma Quintana. | 
| esriSRGeoCS_​Lome | 4252 | Lome. | 
| esriSRGeoCS_​Luzon1911 | 4253 | Luzon 1911. | 
| esriSRGeoCS_​Mahe1971 | 4256 | Mahe 1971. | 
| esriSRGeoCS_​Makassar | 4257 | Makassar. | 
| esriSRGeoCS_​MakassarJakarta | 4804 | Makassar (Jakarta). | 
| esriSRGeoCS_​Malongo1987 | 4259 | Malongo 1987. | 
| esriSRGeoCS_​Manoca | 4260 | Manoca. | 
| esriSRGeoCS_​Massawa | 4262 | Massawa. | 
| esriSRGeoCS_​Merchich | 4261 | Merchich. | 
| esriSRGeoCS_​MGI | 4312 | Militar-Geographische Institut. | 
| esriSRGeoCS_​MGIFerro | 4805 | MGI (Ferro). | 
| esriSRGeoCS_​Mhast | 4264 | Mhast. | 
| esriSRGeoCS_​Minna | 4263 | Minna. | 
| esriSRGeoCS_​MonteMario | 4265 | Monte Mario. | 
| esriSRGeoCS_​MonteMarioRome | 4806 | Monte Mario (Rome). | 
| esriSRGeoCS_​MPoraloko | 4266 | M'poraloko. | 
| esriSRGeoCS_​NADMichigan | 4268 | NAD Michigan. | 
| esriSRGeoCS_​NAD1927 | 4267 | North American Datum 1927. | 
| esriSRGeoCS_​NAD1983 | 4269 | North American Datum 1983. | 
| esriSRGeoCS_​NAD1983HARN | 4152 | North American Datum 1983 (HARN). | 
| esriSRGeoCS_​NAD1983CSRS98 | 4617 | NAD 1983 (Canadian SRS 1998). | 
| esriSRGeoCS_​Nahrwan1967 | 4270 | Nahrwan 1967. | 
| esriSRGeoCS_​Naparima1972 | 4271 | Naparima 1972. | 
| esriSRGeoCS_​NorddeGuerreParis | 4902 | Nord de Guerre (Paris). | 
| esriSRGeoCS_​NGN | 4318 | National Geodetic Network (Kuwait). | 
| esriSRGeoCS_​NGO1948 | 4273 | NGO 1948. | 
| esriSRGeoCS_​NGO1948Oslo | 4817 | NGO 1948 (Oslo). | 
| esriSRGeoCS_​NordSahara1959 | 4307 | Nord Sahara 1959. | 
| esriSRGeoCS_​NSWC9Z_​2 | 4276 | NSWC 9Z-2. | 
| esriSRGeoCS_​NTF | 4275 | Nouvelle Triangulation Francaise. | 
| esriSRGeoCS_​NTFParis | 4807 | NTF (Paris). | 
| esriSRGeoCS_​NZGD1949 | 4272 | New Zealand Geodetic Datum 1949. | 
| esriSRGeoCS_​OSSN1980 | 4279 | OS (SN) 1980. | 
| esriSRGeoCS_​OSGB1936 | 4277 | OSGB 1936. | 
| esriSRGeoCS_​OSGB1970SN | 4278 | OSGB 1970 (SN). | 
| esriSRGeoCS_​Padang1884 | 4280 | Padang 1884. | 
| esriSRGeoCS_​Padang1884Jakarta | 4808 | Padang 1884 (Jakarta). | 
| esriSRGeoCS_​Palestine1923 | 4281 | Palestine 1923. | 
| esriSRGeoCS_​PointeNoire | 4282 | Pointe Noire. | 
| esriSRGeoCS_​PSAD1956 | 4248 | Provisional South American Datum 1956. | 
| esriSRGeoCS_​Pulkovo1942 | 4284 | Pulkovo 1942. | 
| esriSRGeoCS_​Pulkovo1995 | 4200 | Pulkovo 1995. | 
| esriSRGeoCS_​Qatar | 4285 | Qatar. | 
| esriSRGeoCS_​Qatar1948 | 4286 | Qatar 1948. | 
| esriSRGeoCS_​Qornoq | 4287 | Qornoq. | 
| esriSRGeoCS_​Rassadiran | 4153 | Rassadiran. | 
| esriSRGeoCS_​RT38 | 4308 | RT38. | 
| esriSRGeoCS_​RT38Stockholm | 4814 | RT38 (Stockholm). | 
| esriSRGeoCS_​SAD1969 | 4618 | South American Datum 1969. | 
| esriSRGeoCS_​SapperHill1943 | 4292 | Sapper Hill 1943. | 
| esriSRGeoCS_​Schwarzeck | 4293 | Schwarzeck. | 
| esriSRGeoCS_​Segora | 4294 | Segora. | 
| esriSRGeoCS_​Serindung | 4295 | Serindung. | 
| esriSRGeoCS_​Sudan | 4296 | Sudan. | 
| esriSRGeoCS_​Tananarive1925 | 4297 | Tananarive 1925. | 
| esriSRGeoCS_​Tananarive1925Paris | 4810 | Tananarive 1925 (Paris). | 
| esriSRGeoCS_​Timbalai1948 | 4298 | Timbalai 1948. | 
| esriSRGeoCS_​TM65 | 4299 | TM65. | 
| esriSRGeoCS_​TM75 | 4300 | TM75. | 
| esriSRGeoCS_​Tokyo | 4301 | Tokyo. | 
| esriSRGeoCS_​Trinidad1903 | 4302 | Trinidad 1903. | 
| esriSRGeoCS_​TrucialCoast1948 | 4303 | Trucial Coast 1948. | 
| esriSRGeoCS_​Voirol1875 | 4304 | Voirol 1875. | 
| esriSRGeoCS_​Voirol1875Degree | 4304 | Voirol 1875 (Degree). | 
| esriSRGeoCS_​Voirol1875Paris | 4811 | Voirol 1875 (Paris). | 
| esriSRGeoCS_​VoirolUnifie1960 | 104026 | Voirol Unifie 1960. | 
| esriSRGeoCS_​VoirolUnifie1960Degree | 104305 | Voirol Unifie 1960 (Degree). | 
| esriSRGeoCS_​VoirolUnifie1960Paris | 104025 | Voirol Unifie 1960 (Paris). | 
| esriSRGeoCS_​WGS1972 | 4322 | WGS 1972. | 
| esriSRGeoCS_​WGS1972BE | 4324 | WGS 1972 Transit Broadcast Ephemer. | 
| esriSRGeoCS_​WGS1984 | 4326 | WGS 1984. | 
| esriSRGeoCS_​ChinaGCS2000 | 4490 | China Geodetic Coordinate System 2000. | 
| esriSRGeoCS_​Yacare | 4309 | Yacare. | 
| esriSRGeoCS_​Yoff | 4310 | Yoff. | 
| esriSRGeoCS_​Zanderij | 4311 | Zanderij. | 
| esriSRGeoCS_​CarthageParis | 4816 | Carthage (Paris). | 
| esriSRGeoCS_​FD1958 | 4132 | Final Datum 1958. | 
| esriSRGeoCS_​LKS1994 | 4669 | LKS 1994. | 
| esriSRGeoCS_​Madrid1870Madrid | 4903 | Madrid 1870 (Madrid). | 
| esriSRGeoCS_​Madzansua | 4128 | Madzansua. | 
| esriSRGeoCS_​Moznet | 4130 | Moznet. | 
| esriSRGeoCS_​Observatario | 4129 | Observatario. | 
| esriSRGeoCS_​RT90 | 4124 | RT 1990. | 
| esriSRGeoCS_​Samboja | 4125 | Samboja. | 
| esriSRGeoCS_​Tete | 4127 | Tete. | 
| esriSRGeoCS_​Estonia1992 | 4133 | Estonia 1992. | 
| esriSRGeoCS_​PDO1993 | 4134 | PDO Survey Datum 1993. | 
| esriSRGeoCS_​Anguilla1957 | 4600 | Anguilla 1957. | 
| esriSRGeoCS_​Antigua1943 | 4601 | Antigua Astro 1943. | 
| esriSRGeoCS_​Dominica1945 | 4602 | Dominica 1945. | 
| esriSRGeoCS_​Grenada1953 | 4603 | Grenada 1953. | 
| esriSRGeoCS_​StKitts1955 | 4605 | St. Kitts 1955. | 
| esriSRGeoCS_​StLucia1955 | 4606 | St. Lucia 1955. | 
| esriSRGeoCS_​StVincent1945 | 4607 | St. Vincent 1945. | 
| esriSRGeoCS_​NAD1927Def1976 | 4608 | NAD 1927 Definition 1976. | 
| esriSRGeoCS_​NAD1927CGQ77 | 4609 | NAD 1927 CGQ77. | 
| esriSRGeoCS_​StGeorgeIsland | 4138 | St. George Island. | 
| esriSRGeoCS_​StLawrenceIsland | 4136 | St. Lawrence Island. | 
| esriSRGeoCS_​StPaulIsland | 4137 | St. Paul Island. | 
| esriSRGeoCS_​European1979 | 4668 | European 1979. | 
| esriSRGeoCS_​EverestBangladesh | 37202 | Everest - Bangladesh. | 
| esriSRGeoCS_​EverestIndiaNepal | 37203 | Everest - India and Nepal. | 
| esriSRGeoCS_​Hjorsey1955 | 4658 | Hjorsey 1955. | 
| esriSRGeoCS_​HongKong1963 | 4738 | Hong Kong 1963. | 
| esriSRGeoCS_​Oman | 37206 | Oman. | 
| esriSRGeoCS_​SouthAsiaSingapore | 37207 | South Asia Singapore. | 
| esriSRGeoCS_​Ayabelle | 4713 | Ayabelle Lighthouse. | 
| esriSRGeoCS_​Bissau | 4165 | Bissau. | 
| esriSRGeoCS_​Dabola | 4155 | Dabola. | 
| esriSRGeoCS_​Point58 | 4620 | Point 58. | 
| esriSRGeoCS_​BeaconE1945 | 4709 | Astro Beacon E 1945. | 
| esriSRGeoCS_​TernIsland1961 | 4707 | Tern Island Astro 1961. | 
| esriSRGeoCS_​Astro1952 | 4711 | Astronomical Station 1952. | 
| esriSRGeoCS_​BellevueIGN | 4714 | Bellevue IGN. | 
| esriSRGeoCS_​Canton1966 | 4716 | Canton Astro 1966. | 
| esriSRGeoCS_​ChathamIsland1971 | 4672 | Chatham Island Astro 1971. | 
| esriSRGeoCS_​DOS1968 | 37218 | DOS 1968. | 
| esriSRGeoCS_​EasterIsland1967 | 4719 | Easter Island 1967. | 
| esriSRGeoCS_​Guam1963 | 4675 | Guam 1963. | 
| esriSRGeoCS_​GUX1 | 37221 | GUX 1 Astro. | 
| esriSRGeoCS_​JohnstonIsland1961 | 4725 | Johnston Island 1961. | 
| esriSRGeoCS_​Kusaie1951 | 4735 | Kusaie Astro 1951. | 
| esriSRGeoCS_​Midway1961 | 4727 | Midway Astro 1961. | 
| esriSRGeoCS_​OldHawaiian | 4135 | Old Hawaiian. | 
| esriSRGeoCS_​Pitcairn1967 | 4729 | Pitcairn Astro 1967. | 
| esriSRGeoCS_​SantoDOS1965 | 4730 | Santo DOS 1965. | 
| esriSRGeoCS_​VitiLevu1916 | 4731 | Viti Levu 1916. | 
| esriSRGeoCS_​WakeEniwetok1960 | 4732 | Wake-Eniwetok 1960. | 
| esriSRGeoCS_​WakeIsland1952 | 4733 | Wake Island Astro 1952. | 
| esriSRGeoCS_​Anna1_​1965 | 4708 | Anna 1 Astro 1965. | 
| esriSRGeoCS_​Gan1970 | 4684 | Gan 1970. | 
| esriSRGeoCS_​ISTS073_​1969 | 4724 | ISTS 073 Astro 1969. | 
| esriSRGeoCS_​KerguelenIsland1949 | 4698 | Kerguelen Island 1949. | 
| esriSRGeoCS_​Reunion | 4626 | Reunion. | 
| esriSRGeoCS_​AscensionIsland1958 | 4712 | Ascension Island 1958. | 
| esriSRGeoCS_​DOS71_​4 | 4710 | Astro DOS 71/4. | 
| esriSRGeoCS_​CapeCanaveral | 4717 | Cape Canaveral. | 
| esriSRGeoCS_​FortThomas1955 | 37240 | Fort Thomas 1955. | 
| esriSRGeoCS_​Graciosa1948 | 37241 | Graciosa Base SW 1948. | 
| esriSRGeoCS_​ISTS061_​1968 | 4722 | ISTS 061 Astro 1968. | 
| esriSRGeoCS_​LC5_​1961 | 37243 | L.C. 5 Astro 1961. | 
| esriSRGeoCS_​Montserrat1958 | 4604 | Montserrat Astro 1958. | 
| esriSRGeoCS_​ObservMeteor1939 | 37245 | Observ. Meteorologico 1939. | 
| esriSRGeoCS_​PicodeLasNieves | 4728 | Pico de Las Nieves. | 
| esriSRGeoCS_​PortoSanto1936 | 4615 | Porto Santo 1936. | 
| esriSRGeoCS_​PuertoRico | 4139 | Puerto Rico. | 
| esriSRGeoCS_​SaoBraz | 37249 | Sao Braz. | 
| esriSRGeoCS_​SelvagemGrande1938 | 4616 | Selvagem Grande 1938. | 
| esriSRGeoCS_​Tristan1968 | 4734 | Tristan Astro 1968. | 
| esriSRGeoCS_​Samoa1962 | 4169 | American Samoa 1962. | 
| esriSRGeoCS_​CampArea | 4715 | Camp Area Astro. | 
| esriSRGeoCS_​DeceptionIsland | 4736 | Deception Island. | 
| esriSRGeoCS_​GunungSegara | 4613 | Gunung Segara. | 
| esriSRGeoCS_​Indian1960 | 4131 | Indian 1960. | 
| esriSRGeoCS_​S_​42Hungary | 37257 | S-42 Hungary. | 
| esriSRGeoCS_​S_​JTSK | 4156 | S-JTSK. | 
| esriSRGeoCS_​AlaskanIslands | 37260 | Alaskan Islands. | 
Remarks
This enumeration contains entries for some of the predefined geographic coordinate systems. Please see esriSRGeoCS2Type and esriSRGeoCS3Type for other predefined geographic coordinate systems. A value corresponds to the factory code used in the Projection Engine library.