The available equation-based datum transformations.
| Constant | Value | Description | 
|---|---|---|
| esriSRGeoTransformation_Amersfoort_To_WGS1984 | 1112 | Netherlands. | 
| esriSRGeoTransformation_ETRF1989_To_WGS1984 | 108195 | Europe. | 
| esriSRGeoTransformation_GDA1994_To_WGS1984 | 1150 | Australia. | 
| esriSRGeoTransformation_ED1987_To_WGS1984_1 | 1146 | North Sea south of 62 deg N (UK,Denmark,Germany, Norway) and Netherlands (offshore). | 
| esriSRGeoTransformation_ED1950_To_ED1987_2 | 1147 | Norway (offshore north of 65 deg N. | 
| esriSRGeoTransformation_WGS1972_To_WGS1984_1 | 1237 | World. | 
| esriSRGeoTransformation_WGS1972_To_WGS1984_2 | 1238 | World. | 
| esriSRGeoTransformation_AGD1984_To_WGS1984_2 | 1236 | Australia. | 
| esriSRGeoTransformation_Adindan_To_WGS1984_1 | 1100 | Ethiopia and Sudan. | 
| esriSRGeoTransformation_Adindan_To_WGS1984_2 | 1101 | Burkina Faso. | 
| esriSRGeoTransformation_Adindan_To_WGS1984_3 | 1102 | Cameroon. | 
| esriSRGeoTransformation_Adindan_To_WGS1984_4 | 1103 | Ethiopia. | 
| esriSRGeoTransformation_Adindan_To_WGS1984_5 | 1104 | Mali. | 
| esriSRGeoTransformation_Adindan_To_WGS1984_6 | 1105 | Senegal. | 
| esriSRGeoTransformation_Adindan_To_WGS1984_7 | 1106 | Sudan. | 
| esriSRGeoTransformation_Afgooye_To_WGS1984 | 1107 | Somalia. | 
| esriSRGeoTransformation_AGD1966_To_WGS1984 | 1108 | Australia. | 
| esriSRGeoTransformation_AGD1984_To_WGS1984_1 | 1109 | Australia. | 
| esriSRGeoTransformation_AinElAbd_To_WGS1984_1 | 1110 | Bahrain. | 
| esriSRGeoTransformation_AinElAbd_To_WGS1984_2 | 1111 | Saudi Arabia. | 
| esriSRGeoTransformation_Arc1950_To_WGS1984_1 | 1113 | Botswana, Malawi, Swaziland, Zaire, Zambia, and Zimbabwe. | 
| esriSRGeoTransformation_Arc1950_To_WGS1984_2 | 1114 | Botswana. | 
| esriSRGeoTransformation_Arc1950_To_WGS1984_3 | 1115 | Burundi. | 
| esriSRGeoTransformation_Arc1950_To_WGS1984_4 | 1116 | Lesotho. | 
| esriSRGeoTransformation_Arc1950_To_WGS1984_5 | 1117 | Malawi. | 
| esriSRGeoTransformation_Arc1950_To_WGS1984_6 | 1118 | Swaziland. | 
| esriSRGeoTransformation_Arc1950_To_WGS1984_7 | 1119 | Zaire. | 
| esriSRGeoTransformation_Arc1950_To_WGS1984_8 | 1120 | Zambia. | 
| esriSRGeoTransformation_Arc1950_To_WGS1984_9 | 1121 | Zimbabwe. | 
| esriSRGeoTransformation_Arc1960_To_WGS1984 | 1122 | Kenya and Tanzania. | 
| esriSRGeoTransformation_Batavia_To_WGS1984 | 1123 | Indonesia (Sumatra). | 
| esriSRGeoTransformation_Bermuda1957_To_WGS1984 | 1124 | Bermuda. | 
| esriSRGeoTransformation_Bogota_to_WGS1984 | 1125 | Columbia. | 
| esriSRGeoTransformation_BukitRimpah_To_WGS1984 | 1126 | Indonesia (Bangka and Belitung Islands). | 
| esriSRGeoTransformation_CampoInchauspe_To_WGS1984 | 1127 | Argentina. | 
| esriSRGeoTransformation_Cape_To_WGS1984_1 | 1128 | South Africa. | 
| esriSRGeoTransformation_Cape_To_WGS1984_2 | 1129 | South Africa. | 
| esriSRGeoTransformation_Carthage_To_WGS1984 | 1130 | Tunisia. | 
| esriSRGeoTransformation_Chua_To_WGS1984 | 1131 | Paraguay. | 
| esriSRGeoTransformation_CorregoAlegre_To_WGS1984 | 1132 | Brazil. | 
| esriSRGeoTransformation_ED1950_To_WGS1984_1 | 1133 | Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany (West), Gibraltar, Greece, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, and Portugal. | 
| esriSRGeoTransformation_ED1950_To_WGS1984_2 | 1134 | Mean for Austria, Denmark, France, Germany (West), Netherlands, and Switzerland. | 
| esriSRGeoTransformation_ED1950_To_WGS1984_3 | 1135 | Mean for Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Saudi Arabia, and Syria. | 
| esriSRGeoTransformation_ED1950_To_WGS1984_4 | 1136 | Cyprus. | 
| esriSRGeoTransformation_ED1950_To_WGS1984_5 | 1137 | Egypt. | 
| esriSRGeoTransformation_ED1950_To_WGS1984_6 | 1138 | Ireland, United Kingdom. | 
| esriSRGeoTransformation_ED1950_To_WGS1984_7 | 1139 | Finland, Norway. | 
| esriSRGeoTransformation_ED1950_To_WGS1984_8 | 1140 | Greece. | 
| esriSRGeoTransformation_ED1950_To_WGS1984_9 | 108275 | Iran. | 
| esriSRGeoTransformation_ED1950_To_WGS1984_10 | 1142 | Italy (Sardinia) . | 
| esriSRGeoTransformation_ED1950_To_WGS1984_11 | 1143 | Italy (Sicily). | 
| esriSRGeoTransformation_ED1950_To_WGS1984_12 | 1144 | Malta. | 
| esriSRGeoTransformation_ED1950_To_WGS1984_13 | 1145 | Portugal, Spain. | 
| esriSRGeoTransformation_ED1950_To_WGS1984_16 | 1245 | Tunisia. | 
| esriSRGeoTransformation_Egypt1907_To_WGS1984 | 1148 | Egypt. | 
| esriSRGeoTransformation_GGRS1987_To_WGS1984 | 1272 | Greek GRS. | 
| esriSRGeoTransformation_Hungarian1972_To_ETRF1989_1 | 108196 | Hungary. | 
| esriSRGeoTransformation_NZGD1949_To_WGS1984 | 1151 | New Zealand. | 
| esriSRGeoTransformation_HuTzuShan_To_WGS1984 | 1152 | Taiwan. | 
| esriSRGeoTransformation_Indian1954_To_WGS1984 | 1153 | Thailand, Vietnam. | 
| esriSRGeoTransformation_Indian1975_To_WGS1984 | 1154 | Thailand. | 
| esriSRGeoTransformation_Kandawala_To_WGS1984 | 1157 | Sri Lanka. | 
| esriSRGeoTransformation_Kertau_To_WGS1984 | 1158 | West Malaysia, Singapore. | 
| esriSRGeoTransformation_Leigon_To_WGS1984 | 1159 | Ghana. | 
| esriSRGeoTransformation_Liberia1964_To_WGS1984 | 1160 | Liberia. | 
| esriSRGeoTransformation_Luzon1911_To_WGS1984_1 | 1161 | Philippines (excluding Mindanao). | 
| esriSRGeoTransformation_Luzon1911_To_WGS1984_2 | 1162 | Philippines (Mindanao). | 
| esriSRGeoTransformation_MPoraloko_To_WGS1984 | 1163 | Gabon. | 
| esriSRGeoTransformation_Mahe1971_To_WGS1984 | 1164 | Mahe Island. | 
| esriSRGeoTransformation_Massawa_To_WGS1984 | 1165 | Ethiopia (Eritrea). | 
| esriSRGeoTransformation_Merchich_To_WGS1984 | 1166 | Morocco. | 
| esriSRGeoTransformation_Minna_To_WGS1984_1 | 1167 | Cameroon. | 
| esriSRGeoTransformation_Minna_To_WGS1984_2 | 1168 | Nigeria. | 
| esriSRGeoTransformation_MonteMario_To_WGS1984 | 1169 | Italy (Sardinia). | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1927_To_WGS1984_1 | 1170 | Antigua, Barbados, Barbuda, Caicos Islands, Cuba, Dominican Republic, Grand Cayman, Jamaica, and Turks Islands. | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1927_To_WGS1984_2 | 1171 | Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, and Nicaragua. | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1927_To_WGS1984_3 | 1172 | Canada. | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1927_To_WGS1984_4 | 1173 | Mean for United States (CONUS). | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1927_To_WGS1984_5 | 1174 | United States (CONUS East of Mississippi River including MN, MO, and LA. | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1927_To_WGS1984_6 | 1175 | United States (CONUS West of Mississippi River). | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1927_To_WGS1984_7 | 1176 | United States (Alaska). | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1927_To_WGS1984_8 | 1177 | Bahamas (except San Salvador Island. | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1927_To_WGS1984_9 | 1178 | Bahamas (San Salvador). | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1927_To_WGS1984_10 | 1179 | Canada (Alberta, British Columbia). | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1927_To_WGS1984_11 | 1180 | Canada (Manitoba, Ontario). | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1927_To_WGS1984_12 | 1181 | Canada (New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, and Quebec). | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1927_To_WGS1984_13 | 1182 | Canada (Northwest Territories, Saskatchewan). | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1927_To_WGS1984_14 | 1183 | Canada (Yukon). | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1927_To_WGS1984_15 | 1184 | Panama (Canal Zone). | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1927_To_WGS1984_16 | 1185 | Cuba. | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1927_To_WGS1984_17 | 1186 | Greenland (Hayes Peninsula). | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1927_To_WGS1984_18 | 1187 | Mexico. | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1927_To_WGS1984_21 | 1249 | United States (Alaska - Aleutians East of 180E). | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1927_To_WGS1984_22 | 1250 | United States (Alaska - Aleutians West of 180E). | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1983_To_WGS1984_1 | 1188 | Canada, Central America, Mexico, and United States (Alaska, CONUS). | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1983_To_WGS1984_2 | 1251 | United States (Alaska - Aleutians. | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1983_To_WGS1984_3 | 1252 | United States (Hawaii). | 
| esriSRGeoTransformation_Nahrwan1967_To_WGS1984_1 | 1189 | Oman (Nasirah Island). | 
| esriSRGeoTransformation_Nahrwan1967_To_WGS1984_2 | 1190 | Saudi Arabia. | 
| esriSRGeoTransformation_Nahrwan1967_To_WGS1984_3 | 1191 | United Arab Emirates. | 
| esriSRGeoTransformation_Naparima1972_To_WGS1984 | 1192 | Trinidad & Tobago. | 
| esriSRGeoTransformation_NTF_To_WGS1984 | 1193 | France. | 
| esriSRGeoTransformation_OSGB1936_To_WGS1984_1 | 1195 | Mean for UK (England, Scotland, Wales, and Isle of Man. | 
| esriSRGeoTransformation_OSGB1936_To_WGS1984_2 | 1196 | UK (England). | 
| esriSRGeoTransformation_OSGB1936_To_WGS1984_3 | 1197 | UK (England, Wales, and Isle of Man). | 
| esriSRGeoTransformation_OSGB1936_To_WGS1984_4 | 1198 | UK (Scotland, including Shetland Islands). | 
| esriSRGeoTransformation_OSGB1936_To_WGS1984_5 | 1199 | UK (Wales). | 
| esriSRGeoTransformation_PointeNoire_To_WGS1984 | 1200 | Congo. | 
| esriSRGeoTransformation_PSAD1956_To_WGS1984_1 | 1201 | Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, and Venezuela. | 
| esriSRGeoTransformation_PSAD1956_To_WGS1984_2 | 1202 | Bolivia. | 
| esriSRGeoTransformation_PSAD1956_To_WGS1984_3 | 1203 | Chile (Northern, near 19 deg S. | 
| esriSRGeoTransformation_PSAD1956_To_WGS1984_4 | 1204 | Chile (Southern, near 43 deg S. | 
| esriSRGeoTransformation_PSAD1956_To_WGS1984_5 | 1205 | Colombia. | 
| esriSRGeoTransformation_PSAD1956_To_WGS1984_6 | 1206 | Ecuador. | 
| esriSRGeoTransformation_PSAD1956_To_WGS1984_7 | 1207 | Guyana. | 
| esriSRGeoTransformation_PSAD1956_To_WGS1984_8 | 1208 | Peru. | 
| esriSRGeoTransformation_PSAD1956_To_WGS1984_9 | 1209 | Venezuela. | 
| esriSRGeoTransformation_Qatar_To_WGS1984 | 1561 | Qatar. | 
| esriSRGeoTransformation_QORNOQ_To_WGS1984 | 8111 | Greenland (South). | 
| esriSRGeoTransformation_SAD1969_To_WGS1984_1 | 1864 | Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Trinidad & Tobago, and Venezuela. | 
| esriSRGeoTransformation_SAD1969_To_WGS1984_2 | 1865 | Argentina. | 
| esriSRGeoTransformation_SAD1969_To_WGS1984_3 | 1866 | Bolivia. | 
| esriSRGeoTransformation_SAD1969_To_WGS1984_4 | 1867 | Brazil. | 
| esriSRGeoTransformation_SAD1969_To_WGS1984_5 | 1868 | Chile. | 
| esriSRGeoTransformation_SAD1969_To_WGS1984_6 | 1869 | Colombia. | 
| esriSRGeoTransformation_SAD1969_To_WGS1984_7 | 1870 | Ecuador. | 
| esriSRGeoTransformation_SAD1969_To_WGS1984_8 | 1871 | Ecuador (Baltra, Galapagos. | 
| esriSRGeoTransformation_SAD1969_To_WGS1984_9 | 1872 | Guyana. | 
| esriSRGeoTransformation_SAD1969_To_WGS1984_10 | 1873 | Paraguay. | 
| esriSRGeoTransformation_SAD1969_To_WGS1984_11 | 1874 | Peru. | 
| esriSRGeoTransformation_SAD1969_To_WGS1984_12 | 1875 | Trinidad &. | 
| esriSRGeoTransformation_SAD1969_To_WGS1984_13 | 1876 | Venezuela. | 
| esriSRGeoTransformation_SapperHill1943_To_WGS1984 | 1225 | Falkland Islands (East Falkland Island). | 
| esriSRGeoTransformation_Schwarzeck_To_WGS1984 | 1226 | Namibia. | 
| esriSRGeoTransformation_Schwarzeck_To_WGS1984_2 | 1271 | Namibia. | 
| esriSRGeoTransformation_Tananarive1925_To_WGS1984 | 1227 | Madagascar. | 
| esriSRGeoTransformation_Timbalai1948_To_WGS1984 | 1228 | Brunei, Malaysia (Sabah, Sarawak). | 
| esriSRGeoTransformation_TM65_To_WGS1984 | 1229 | Ireland. | 
| esriSRGeoTransformation_Tokyo_To_WGS1984_1 | 1230 | Japan, Korea, and Okinawa. | 
| esriSRGeoTransformation_Tokyo_To_WGS1984_2 | 1231 | Japan. | 
| esriSRGeoTransformation_Tokyo_To_WGS1984_3 | 1232 | Korea. | 
| esriSRGeoTransformation_Tokyo_To_WGS1984_4 | 1233 | Okinawa. | 
| esriSRGeoTransformation_Yacare_To_WGS1984 | 1234 | Uruguay. | 
| esriSRGeoTransformation_Zanderij_To_WGS1984 | 1235 | Suriname. | 
| esriSRGeoTransformation_Fahud_To_WGS1984 | 1256 | Oman. | 
| esriSRGeoTransformation_HeratNorth_To_WGS1984 | 1246 | Afghanistan. | 
| esriSRGeoTransformation_Indonesian1974_To_WGS1984 | 1248 | Indonesia. | 
| esriSRGeoTransformation_NordSahara1959_To_WGS1984 | 1253 | Algeria. | 
| esriSRGeoTransformation_Pulkovo1942_To_WGS1984 | 1254 | Russia. | 
| esriSRGeoTransformation_VoirolUnifie1960_To_WGS1984 | 108091 | Algeria. | 
| esriSRGeoTransformation_BataviaJakarta_To_WGS1984 | 8178 | Batavia (Jakarta) to WGS 1984. | 
| esriSRGeoTransformation_BogotaBogota_To_WGS1984 | 8174 | Bogota (Bogota) to WGS 1984. | 
| esriSRGeoTransformation_MonteMarioRome_To_WGS1984 | 8175 | Monte Mario (Rome) to WGS 1984. | 
| esriSRGeoTransformation_NTFParis_To_ED1950 | 8186 | NTF (Paris) to ED 1950. | 
| esriSRGeoTransformation_NTFParis_To_WGS1972 | 8188 | NTF (Paris) to WGS 1972. | 
| esriSRGeoTransformation_NTFParis_To_WGS1984 | 8094 | NTF (Paris) to WGS 1984. | 
| esriSRGeoTransformation_Tananarive1925Paris_To_WGS1984 | 8176 | Tananarive 1925 (Paris) to WGS 1984. | 
| esriSRGeoTransformation_Voirol1875Paris_To_WGS1984 | 8211 | Voirol 1875 (Paris) to WGS 1984. | 
| esriSRGeoTransformation_VoirolUnifieParis_To_WGS1984 | 108090 | Voirol Unifie (Paris) to WGS 1984. | 
| esriSRGeoTransformation_AGD1966_To_GDA1994 | 1278 | Australia. | 
| esriSRGeoTransformation_AGD1984_To_GDA1994 | 1279 | Australia. | 
| esriSRGeoTransformation_Arc1960_To_WGS1984_2 | 1284 | Kenya. | 
| esriSRGeoTransformation_Arc1960_To_WGS1984_3 | 1285 | Tanzania. | 
| esriSRGeoTransformation_Camacupa_To_WGS1972BE_1 | 1317 | Angola - offshore. | 
| esriSRGeoTransformation_Camacupa_To_WGS1984_1 | 1318 | Angola - offshore block 5. | 
| esriSRGeoTransformation_Camacupa_To_WGS1984_2 | 1319 | Angola - offshore block 2. | 
| esriSRGeoTransformation_Camacupa_To_WGS1984_4 | 1321 | Angola - offshore blocks 7 and 8. | 
| esriSRGeoTransformation_Camacupa_To_WGS1984_5 | 1322 | Angola - offshore block 3. | 
| esriSRGeoTransformation_Camacupa_To_WGS1984_6 | 1323 | Angola - offshore block 7. | 
| esriSRGeoTransformation_Camacupa_To_WGS1984_7 | 1324 | Angola - offshore blocks 3, 15 and 17. | 
| esriSRGeoTransformation_Camacupa_To_WGS1984_8 | 1325 | Angola - offshore block 2. | 
| esriSRGeoTransformation_Camacupa_To_WGS1984_10 | 1327 | Angola - offshore blocks 2 and 17. | 
| esriSRGeoTransformation_ED1950_To_WGS1984_17 | 1275 | France. | 
| esriSRGeoTransformation_Indian1975_To_WGS1984_2 | 1304 | Thailand. | 
| esriSRGeoTransformation_LKS1994_To_WGS1984 | 1283 | Lithuania. | 
| esriSRGeoTransformation_Malongo1987_To_Mhast_1 | 1328 | Angola - Cabinda offshore. | 
| esriSRGeoTransformation_Manoca_To_WGS1984_1 | 1316 | Cameroon. | 
| esriSRGeoTransformation_MGI_To_WGS1984 | 1306 | Boznia and Herzegovina, Croatia, Serbia, Slovenia. | 
| esriSRGeoTransformation_Mhast_To_WGS1984_1 | 1329 | Angola - Cabinda offshore. | 
| esriSRGeoTransformation_Malongo1987_To_WGS1984_1 | 1330 | Angola - Cabinda offshore. | 
| esriSRGeoTransformation_Naparima1972_To_WGS1984_2 | 108093 | Trinidad and Tobago. | 
| esriSRGeoTransformation_Naparima1972_To_WGS1984_3 | 1307 | Trinidad and Tobago. | 
| esriSRGeoTransformation_NTF_To_ED1950 | 1276 | France. | 
| esriSRGeoTransformation_NTF_To_WGS1972 | 1277 | France. | 
| esriSRGeoTransformation_Pulkovo1942_To_WGS1984_3 | 1287 | Hungary. | 
| esriSRGeoTransformation_Pulkovo1942_To_WGS1984_4 | 1288 | Poland. | 
| esriSRGeoTransformation_Pulkovo1942_To_WGS1984_5 | 1289 | Czech Republic. | 
| esriSRGeoTransformation_Pulkovo1942_To_WGS1984_6 | 1290 | Latvia. | 
| esriSRGeoTransformation_Pulkovo1942_To_WGS1984_7 | 1291 | Kazakhstan. | 
| esriSRGeoTransformation_Pulkovo1942_To_WGS1984_8 | 1292 | Albania. | 
| esriSRGeoTransformation_Pulkovo1942_To_WGS1984_9 | 1293 | Romania. | 
| esriSRGeoTransformation_Samboja_To_WGS1984 | 1282 | Indonesia - E Kalimantan - Mahakam delta. | 
| esriSRGeoTransformation_Segora_To_WGS1984 | 1286 | Indonesia - Kalimantan. | 
| esriSRGeoTransformation_Tokyo_To_WGS1984_5 | 1305 | South Korea. | 
| esriSRGeoTransformation_Trinidad1903_To_WGS1984 | 1296 | Trinidad and Tobago. | 
| esriSRGeoTransformation_Voirol1875_To_WGS1984 | 1294 | Algeria - N of 35g (31d 30m). | 
| esriSRGeoTransformation_AGD1984_To_GDA1994_2 | 1280 | Australia. | 
| esriSRGeoTransformation_Camacupa_To_WGS1984_3 | 1320 | Angola - offshore blocks 1 and 16. | 
| esriSRGeoTransformation_Camacupa_To_WGS1984_9 | 1326 | Angola - offshore blocks 1 and 16. | 
| esriSRGeoTransformation_DHDN_To_ETRF1989 | 108192 | Germany - former West Germany. | 
| esriSRGeoTransformation_ED1950_To_WGS1984_18 | 1311 | UK - offshore E of 6W. | 
| esriSRGeoTransformation_Moznet_To_WGS1984 | 1302 | Mozambique. | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1983_To_WGS1984_4 | 1308 | US - CORS ITRF96. | 
| esriSRGeoTransformation_NGO1948_To_WGS1984 | 108201 | Norway. | 
| esriSRGeoTransformation_OSGB1936_To_ED1950UKOOA | 1315 | UK - England, Scotland, Wales, North Sea. | 
| esriSRGeoTransformation_OSGB1936_To_WGS1984Petrol | 1314 | UK - England, Scotland, Wales, North Sea. | 
| esriSRGeoTransformation_Pulkovo1942_To_ETRF1989 | 108198 | Germany - former East Germany. | 
| esriSRGeoTransformation_Pulkovo1942_To_LKS1994 | 1274 | Lithuania. | 
| esriSRGeoTransformation_Pulkovo1942_To_WGS1984_10 | 1303 | Kazakhstan - Caspian. | 
| esriSRGeoTransformation_RT90_To_WGS1984 | 1680 | Sweden. | 
| esriSRGeoTransformation_Tete_To_Moznet_1 | 1297 | Mozambique. | 
| esriSRGeoTransformation_Tete_To_Moznet_2 | 1298 | Mozambique - Maputo and S Gaza - S of 24S. | 
| esriSRGeoTransformation_Tete_To_Moznet_3 | 1299 | Mozambique - Gaza, Inhambane, S Sofala, S Manhica, 20S-24S. | 
| esriSRGeoTransformation_Tete_To_Moznet_4 | 1300 | Mozambique - Sofala N of Beira, Manhica, Tete, Zambezia, 16S-20S. | 
| esriSRGeoTransformation_Tete_To_Moznet_5 | 1301 | Mozambique - Nampula, Niassa and Cabo Delgado, N of 16S. | 
| esriSRGeoTransformation_Antigua1943_To_WGS1984 | 1441 | Antigua. | 
| esriSRGeoTransformation_Dominica1945_To_WGS1984 | 1442 | Dominica. | 
| esriSRGeoTransformation_ED1950_To_WGS1984_19 | 1440 | Greece. | 
| esriSRGeoTransformation_Grenada1953_To_WGS1984 | 1443 | Grenada. | 
| esriSRGeoTransformation_MGIFerro_To_WGS1984 | 108094 | Mean for Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Serbia. | 
| esriSRGeoTransformation_Montserrat1958_To_WGS1984 | 1444 | Montserrat. | 
| esriSRGeoTransformation_StKitts1955_To_WGS1984 | 1445 | St. Kitts and Nevis. | 
| esriSRGeoTransformation_StLucia1955_To_WGS1984 | 1446 | St. Lucia. | 
| esriSRGeoTransformation_Estonia1992_To_WGS1984 | 1333 | Estonia. | 
| esriSRGeoTransformation_Estonia1992_To_ETRF1989 | 108194 | Estonia. | 
| esriSRGeoTransformation_Fahud_To_WGS1984_2 | 1438 | Oman. | 
| esriSRGeoTransformation_PDF1993_To_WGS1984 | 1439 | Oman. | 
| esriSRGeoTransformation_Pulkovo1942_To_Estonia1992 | 1332 | Estonia. | 
| esriSRGeoTransformation_Pulkovo1942_To_WGS1984_12 | 1334 | Estonia. | 
| esriSRGeoTransformation_AGD1966_To_GDA1994_2 | 1458 | Australia - ACT. | 
| esriSRGeoTransformation_AGD1966_To_GDA1994_3 | 1459 | Australia - Tasmania. | 
| esriSRGeoTransformation_AGD1966_To_GDA1994_4 | 1460 | Australia - New South Wales and Victoria. | 
| esriSRGeoTransformation_Kalianpur1937_To_WGS1984_1 | 1155 | Bangladesh. | 
| esriSRGeoTransformation_Kalianpur1962_To_WGS1984_1 | 1247 | Pakistan. | 
| esriSRGeoTransformation_Kalianpur1975_To_WGS1984_1 | 1156 | India, Nepal. | 
| esriSRGeoTransformation_Abidjan1987_To_WGS1984 | 1470 | Cote d'Ivoire. | 
| esriSRGeoTransformation_Cape_To_Hartebeesthoek94 | 1504 | South Africa. | 
| esriSRGeoTransformation_CH1903Plus_To_CHTRF_1995 | 1509 | Liechtenstein, Switzerland. | 
| esriSRGeoTransformation_CH1903_To_WGS1984_2 | 1766 | Liechtenstein, Switzerland. | 
| esriSRGeoTransformation_CHTRF1995_To_WGS1984 | 1511 | Liechtenstein, Switzerland. | 
| esriSRGeoTransformation_FD1958_To_WGS1984 | 1513 | Iran - Kangan District. | 
| esriSRGeoTransformation_Hartebeesthoek94_To_WGS1984 | 1505 | South Africa. | 
| esriSRGeoTransformation_LaCanoa_To_WGS1984 | 1516 | Venezuela - Delta Amacuro, Anzoategui, Bolivar, Monagas, Sucre states. | 
| esriSRGeoTransformation_Locodjo1965_To_WGS1984 | 1469 | Cote d'Ivoire. | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1983_CSRS98_To_WGS1984 | 1473 | Canada - New Brunswick. | 
| esriSRGeoTransformation_Rassadiran_To_WGS1984 | 1512 | Iran - Taheri refinery. | 
| esriSRGeoTransformation_CH1903_To_WGS1984_1 | 1753 | Liechtenstein, Switzerland. | 
| esriSRGeoTransformation_ED1950_ED77_To_WGS1984 | 1514 | Iran. | 
| esriSRGeoTransformation_MGI_To_WGS1984_2 | 108095 | Austria. | 
| esriSRGeoTransformation_NAD1983_To_WGS1984_5 | 1515 | United States. | 
| esriSRGeoTransformation_OldHawaiian_To_WGS1984_1 | 15824 | Hawaii - Mean solution. | 
| esriSRGeoTransformation_OldHawaiian_To_WGS1984_2 | 15825 | Hawaii - Hawaii. | 
| esriSRGeoTransformation_OldHawaiian_To_WGS1984_3 | 15826 | Hawaii - Kauai. | 
| esriSRGeoTransformation_OldHawaiian_To_WGS1984_4 | 15827 | Hawaii - Maui. | 
| esriSRGeoTransformation_OldHawaiian_To_WGS1984_5 | 15828 | Hawaii - Oahu. | 
| esriSRGeoTransformation_ITRF_2000_To_ITRF_2005_1 | 108036 | World. | 
| esriSRGeoTransformation_NAD_1927_To_WGS_1984_87 | 15699 | Mexico - offshore Gulf of Mexico. | 
| esriSRGeoTransformation_Le_Pouce_1934_To_WGS_1984_1 | 15784 | Mauritius - mainland onshore. | 
| esriSRGeoTransformation_Solomon_1968_To_WGS_1984_1 | 15805 | Solomon Islands. | 
| esriSRGeoTransformation_Solomon_1968_To_WGS_1984_2 | 15807 | Solomon Islands. | 
| esriSRGeoTransformation_PZ_1990_To_WGS_1984_1 | 15843 | World. | 
| esriSRGeoTransformation_Mauritania_1999_To_WGS_1984_1 | 15860 | Mauritania - onshore and offshore. | 
| esriSRGeoTransformation_NAD_1927_To_WGS_1984_85 | 15864 | Alaska. | 
| esriSRGeoTransformation_Pulkovo_1942_To_WGS_1984_16 | 15865 | Russian Federation - onshore and offshore. | 
| esriSRGeoTransformation_FD_1954_To_ED_1950_1 | 15866 | Faroe Islands, onshore. | 
| esriSRGeoTransformation_PD83_To_ETRS_1989_1 | 15867 | Germany - Thuringen. | 
| esriSRGeoTransformation_RD83_To_ETRS_1989_1 | 15868 | Germany - Sachsen. | 
| esriSRGeoTransformation_DHDN_To_WGS_1984_3 | 15869 | Germany - states of former E Germany. | 
| esriSRGeoTransformation_Jouik_1961_To_WGS_1984_1 | 15870 | Mauritania - coastal area north of Cape Timiris.. | 
| esriSRGeoTransformation_Nahrwan_1967_To_WGS_1984_6 | 15871 | Iraq - onshore and offshore. | 
| esriSRGeoTransformation_Karbala_1979_Polservice_To_WGS_1984_1 | 15872 | Iraq - southeast (Basra area). | 
| esriSRGeoTransformation_Douala_1948_To_WGS_1984_1 | 15873 | Cameroon - coastal area. | 
| esriSRGeoTransformation_Nord_Sahara_1959_To_WGS_1984_7 | 15874 | Algeria - Hassi Mouina license area. | 
| esriSRGeoTransformation_Fiji_1956_To_WGS_1984_1 | 15875 | Fiji - Viti Levu, Vanua Levu, Taveuni. | 
| esriSRGeoTransformation_Fiji_1986_To_WGS_1984_1 | 15876 | Fiji - onshore and offshore.. | 
| esriSRGeoTransformation_Fiji_1986_To_WGS_1984_2 | 15877 | Fiji - Viti Levu, Vanua Levu, Taveuni. | 
| esriSRGeoTransformation_Vanua_Levu_1915_To_WGS_1984_1 | 15878 | Fiji - Vanua Levu and Taveuni.. | 
| esriSRGeoTransformation_Greenland_1996_To_WGS_1984_1 | 15879 | Greenland - onshore and offshore. | 
| esriSRGeoTransformation_RGNC_1991_93_To_WGS_1984_1 | 15880 | New Caledonia - onshore and offshore. | 
