The available spheroids and spheres.
| Constant | Value | Description |
|---|---|---|
| esriSRSpheroid_​Airy1830 | 7001 | Airy 1830. |
| esriSRSpheroid_​ModifiedAiry | 7002 | Airy modified. |
| esriSRSpheroid_​ATS1977 | 7041 | Average Terrestrial System 1977. |
| esriSRSpheroid_​Australian | 7003 | Australian National. |
| esriSRSpheroid_​Bessel1841 | 7004 | Bessel 1841. |
| esriSRSpheroid_​ModifiedBessel | 7005 | Bessel modified. |
| esriSRSpheroid_​BesselNamibia | 7006 | Bessel Namibia. |
| esriSRSpheroid_​Clarke1858 | 7007 | Clarke 1858. |
| esriSRSpheroid_​Clarke1866 | 7008 | Clarke 1866. |
| esriSRSpheroid_​Clarke1866Michigan | 7009 | Clarke 1866 Michigan. |
| esriSRSpheroid_​Clarke1880 | 7034 | Clarke 1880. |
| esriSRSpheroid_​Clarke1880Arc | 7013 | Clarke 1880 (Arc). |
| esriSRSpheroid_​Clarke1880Benoit | 7010 | Clarke 1880 (Benoit). |
| esriSRSpheroid_​Clarke1880IGN | 7011 | Clarke 1880 (IGN). |
| esriSRSpheroid_​Clarke1880RGS | 7012 | Clarke 1880 (RGS). |
| esriSRSpheroid_​Clarke1880SGA | 7014 | Clarke 1880 (SGA). |
| esriSRSpheroid_​Everest1830 | 7042 | Everest 1830. |
| esriSRSpheroid_​Everest1937 | 7015 | Everest (adjustment 1937). |
| esriSRSpheroid_​Everest1962 | 7044 | Everest (definition 1962). |
| esriSRSpheroid_​Everest1967 | 7016 | Everest (definition 1967). |
| esriSRSpheroid_​Everest1975 | 7045 | Everest (definition 1975). |
| esriSRSpheroid_​ModifiedEverest | 7018 | Everest modified. |
| esriSRSpheroid_​GEM10C | 7031 | GEM gravity potential model. |
| esriSRSpheroid_​GRS1967 | 7036 | GRS 1967 = International 1967. |
| esriSRSpheroid_​GRS1980 | 7019 | GRS 1980. |
| esriSRSpheroid_​Helmert1906 | 7020 | Helmert 1906. |
| esriSRSpheroid_​Indonesian | 7021 | Indonesian National. |
| esriSRSpheroid_​International1924 | 7022 | International 1924. |
| esriSRSpheroid_​International1967 | 7023 | International 1967. |
| esriSRSpheroid_​Krasovsky1940 | 7024 | Krasovsky 1940. |
| esriSRSpheroid_​NWL9D | 7025 | Transit precise ephemeris. |
| esriSRSpheroid_​OSU1986F | 7032 | OSU 1986 geoidal model. |
| esriSRSpheroid_​OSU1991A | 7033 | OSU 1991 geoidal model. |
| esriSRSpheroid_​Plessis1817 | 7027 | Plessis 1817. |
| esriSRSpheroid_​AuthalicSphere | 7035 | Authalic sphere. |
| esriSRSpheroid_​Struve1860 | 7028 | Struve 1860. |
| esriSRSpheroid_​WarOffice | 7029 | War Office. |
| esriSRSpheroid_​NWL10D | 7026 | NWL-10D. |
| esriSRSpheroid_​WGS1972 | 7043 | WGS 1972. |
| esriSRSpheroid_​WGS1984 | 7030 | WGS 1984. |
| esriSRSpheroid_​WGS1966 | 107001 | WGS 1966. |
| esriSRSpheroid_​Fischer1960 | 107002 | Fischer 1960. |
| esriSRSpheroid_​Fischer1968 | 107003 | Fischer 1968. |
| esriSRSpheroid_​ModifiedFischer | 107004 | Fischer modified. |
| esriSRSpheroid_​Hough1960 | 7053 | Hough 1960. |
| esriSRSpheroid_​ModifiedEverest1969 | 7056 | Everest modified 1969. |
| esriSRSpheroid_​Walbeck | 107007 | Walbeck. |
| esriSRSpheroid_​AuthalicSphereArcInfo | 107008 | Authalic sphere (ARC/INFO). |
| esriSRSpheroid_​GRS1967Truncated | 7050 | GRS 1967 Truncated. |
| esriSRSpheroid_​Clarke1866AuthalicSphere | 7052 | Clarke 1866 Authalic Sphere. |
| esriSRSpheroid_​Danish1876 | 7051 | Danish 1876. |
| esriSRSpheroid_​PZ1990 | 7054 | PZ 1990. |
| esriSRSpheroid_​Clarke1880_​IntlFt | 7055 | Clarke 1880 (Intl Foot) |
| esriSRSpheroid_​AuthalicSphere_​Intl1924 | 7057 | Authalic sphere based upon Intl 1924. |
| esriSRSpheroid_​Hughes1980 | 7058 | Hughes 1980. |
| esriSRSpheroid_​MajorAuxiliarySphere_​WGS1984 | 7059 | Major auxiliary sphere based upon WGS 1984. |
Remarks
This enumeration contains entries for some of the predefined spheroids. Please see esriSRSpheroid2Type for other predefined spheroids. A value corresponds to the factory code used in the Projection Engine library.