Logical network error codes.
| Constant | Value | Description |
|---|---|---|
| NETWORK_​E_​INVALID_​FEATURE_​WORKSPACE | -2147199743 | Invalid underlying feature workspace. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​NETWORK_​NAME | -2147199742 | Invalid network name. |
| NETWORK_​E_​UNKNOWN_​NETWORK_​TYPE | -2147199741 | Unknown network type. |
| NETWORK_​E_​CANNOT_​OPEN_​TABLE | -2147199740 | Unable to open a network table. |
| NETWORK_​E_​CANNOT_​CREATE_​TABLE | -2147199739 | Unable to create a network table. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​ELEMENT_​CLASSES | -2147199738 | Invalid network element classes. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​WEIGHT_​DEFINITIONS | -2147199737 | Invalid network weight definitions. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​WEIGHT_​ASSOCIATION | -2147199736 | Invalid network weight association. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​NETWORK_​ACCESS | -2147199735 | Invalid network access. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​FORMAT_​NUMBER | -2147199734 | Invalid format number. |
| NETWORK_​E_​OLD_​WORKSPACE_​VERSION | -2147199733 | Old geodatabase version. |
| NETWORK_​E_​CANNOT_​CLOSE_​TABLE | -2147199732 | Cannot close a network table. |
| NETWORK_​E_​CANNOT_​DELETE_​TABLE | -2147199731 | Cannot delete a network table. |
| NETWORK_​E_​UNKNOWN_​ERROR | -2147199730 | Unknown network error. |
| NETWORK_​E_​REACHED_​MEMORY_​QUOTA | -2147199729 | The user-set logical network memory quota has been reached. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​ENGINE_​CONNECTION | -2147199728 | Invalid network engine. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​ENGINE | -2147199727 | Invalid network engine. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​ENGINE_​FSTAR | -2147199726 | Invalid engine forward star. |
| NETWORK_​E_​UNKNOWN_​ENGINE_​ERROR | -2147199725 | Unknown underlying engine error. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​NETWORK | -2147199724 | Invalid network. |
| NETWORK_​E_​NETWORK_​ALREADY_​EXISTS | -2147199723 | Network already exists. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​USER_​CLASS_​ID | -2147199722 | Invalid user class id. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​WEIGHT_​NAME | -2147199721 | Invalid weight name. |
| NETWORK_​E_​READ_​ONLY_​NETWORK | -2147199720 | Network is read only. |
| NETWORK_​E_​EDIT_​SESSION_​IN_​PROGRESS | -2147199719 | An edit session is in progress. |
| NETWORK_​E_​UPDATE_​SESSION_​IN_​PROGRESS | -2147199718 | An update session is in progress. |
| NETWORK_​E_​NO_​EDIT_​SESSION_​IN_​PROGRESS | -2147199717 | No edit session in progress. |
| NETWORK_​E_​NO_​UPDATE_​SESSION_​IN_​PROGRESS | -2147199716 | No update session in progress. |
| NETWORK_​E_​PROPERTY_​IS_​ALREADY_​SET | -2147199715 | The property has already been set. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​ELEMENT_​TYPE | -2147199714 | Invalid element type. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​WEIGHT_​TYPE | -2147199713 | Invalid weight type. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​ELEMENT_​ID | -2147199712 | Invalid network element id. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​USER_​ID | -2147199711 | Invalid user id. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​USER_​SUB_​ID | -2147199710 | Invalid user subid. |
| NETWORK_​E_​OVERFLOW_​USER_​CLASS_​ID | -2147199709 | Id values are too large. |
| NETWORK_​E_​OVERFLOW_​USER_​ID | -2147199708 | Id values are too large. |
| NETWORK_​E_​OVERFLOW_​USER_​SUB_​ID | -2147199707 | Id values are too large. |
| NETWORK_​E_​OVERFLOW_​ELEMENT_​ID | -2147199706 | Invalid element subid. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​WEIGHT_​ID | -2147199705 | Invalid weight id. |
| NETWORK_​E_​COPY_​OVERFLOW_​USER_​CLASS_​ID | -2147199704 | Cannot copy and paste a narrow network into a dataset requiring wide networks. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​WEIGHT_​VALUE | -2147199703 | Invalid value for given weight type. |
| NETWORK_​E_​NO_​EDIT_​OPERATION_​IN_​PROGRESS | -2147199702 | No edit operation is in progress. |
| NETWORK_​E_​EDIT_​OPERATION_​IN_​PROGRESS | -2147199701 | An edit operation is in progress. |
| NETWORK_​E_​LOOP_​EDGE_​CHAIN | -2147199700 | There is a loop among the edge elements for this feature. |
| NETWORK_​E_​CANNOT_​READ_​TABLE | -2147199699 | Unable to read from a network table. |
| NETWORK_​E_​CANNOT_​WRITE_​TABLE | -2147199698 | Unable to write to a network table. |
| NETWORK_​E_​CORRUPT_​DATA | -2147199697 | Corrupted network data. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​WEIGHT_​ELEMENT_​TYPES | -2147199696 | Invalid weight element type. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​BITGATE_​SIZE | -2147199695 | Bitgate weights sizes must be in the range from 1 to 31. |
| NETWORK_​E_​ELEMENT_​TYPE_​MISMATCH | -2147199694 | Mismatch between element type and weight. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​TABLE_​NAME | -2147199693 | The table name is invalid. |
| NETWORK_​E_​INVALID_​FIELD_​NAME | -2147199692 | The field name is invalid. |
| NETWORK_​E_​OLD_​NETWORK_​VERSION | -2147199691 | Old network version. |
| NETWORK_​E_​DUPLICATE_​TURN | -2147199690 | Turn element already exists. |
| NETWORK_​E_​BAD_​TURN_​INTERIOR_​EXTERIOR_​CONFLICT | -2147199689 | The edges of the turn element conflict with existing interior/exterior edges. |
| NETWORK_​E_​BAD_​TURN_​DUPLICATED_​FIRST_​LAST_​EDGES | -2147199688 | One of the interior edges of the turn element is the same as the first or last edge. |
| NETWORK_​E_​BAD_​TURN_​SELF_​LOOP | -2147199687 | One of the edges of the turn element is a self-loop. |
| NETWORK_​E_​BAD_​TURN_​UNCONNECTED_​ANCHOR | -2147199686 | The anchor junction of the turn element is not connected to the last edge. |
| NETWORK_​E_​BAD_​TURN_​UNCONNECTED_​EDGES | -2147199685 | The edges of the turn element are not connected to each other. |
| NETWORK_​E_​ADD_​WEIGHT_​HAS_​ELEMENTS | -2147199684 | Cannot add a weight to a network with elements. |
| NETWORK_​E_​DELETE_​WEIGHT_​HAS_​ASSOCIATIONS | -2147199683 | Cannot delete a weight that has weight associations. |
| NETWORK_​E_​DUPLICATE_​PROPERTY | -2147199682 | Network property already exists. |
| NETWORK_​E_​UNDEFINED_​PROPERTY | -2147199681 | Network property is not defined. |
| NETWORK_​E_​MISSING_​PROPERTY | -2147199680 | Network property is missing. |
| NETWORK_​E_​CANNOT_​OPEN_​LOGICAL_​NETWORK | -2147199679 | Cannot open a logical network. |
| NETWORK_​E_​BIGINT_​INT_​CONVERSION | -2147199678 | Overflow error attempting to convert value of type BigInteger to Integer. |
Remarks
Effective ArcGIS 9.3, the following error values were removed from the enumeration:
- -2147220990 - NETWORK_E_INVALID_WORKSPACE
- -2147220989 - NETWORK_E_INVALID_FEATURE_DATASET
- -2147220988 - NETWORK_E_INVALID_FEATURE_CLASS
- -2147220987 - NETWORK_E_INVALID_FEATURE_CLASS_COUNT
- -2147220986 - NETWORK_E_INVALID_JUNCTION_FEATURE_CLASS_NAME
- -2147220974 - NETWORK_E_INVALID_DIRECTORY_NAME
- -2147220973 - NETWORK_E_INVALID_NETWORK_WORKSPACE
- -2147220957 - NETWORK_E_INVALID_ENGINE_VIEW
- -2147220955 - NETWORK_E_INVALID_ENGINE_BSTAR
- -2147220942 - NETWORK_E_INCOMPLETE_NETWORK
- -2147220939 - NETWORK_E_INVALID_ELEMENT_CLASS_NAME
- -2147220932 - NETWORK_E_DOES_NOT_SUPPORT_EDITING