Network dataset turn angle category.
| Constant | Value | Description | 
|---|---|---|
| esriNTACStraight | 0 | Straight Turn. | 
| esriNTACReverse | 1 | Reverse Turn. | 
| esriNTACRight | 2 | Right Turn. | 
| esriNTACLeft | 3 | Left Turn. | 
Network dataset turn angle category.
| Constant | Value | Description | 
|---|---|---|
| esriNTACStraight | 0 | Straight Turn. | 
| esriNTACReverse | 1 | Reverse Turn. | 
| esriNTACRight | 2 | Right Turn. | 
| esriNTACLeft | 3 | Left Turn. | 
Was this page helpful?
Your browser is no longer supported. Please upgrade your browser for the best experience. See our browser deprecation post for more details.